Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del videojuego educativo móvil (MATDOR) en el proceso de aprendizaje del área de ciencia, tecnología y ambiente en la institución educativa Guillermo pinto ísmodes – Andahuaylas
dc.contributor.advisor | Ponce Atencio, Yalmar Temístocles | |
dc.contributor.author | Pérez Alvarado, Josmell Iván | |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T17:16:16Z | |
dc.date.available | 2020-02-17T17:16:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/547 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo principal determinar el efecto del videojuego educativo móvil (MATDOR) en el proceso de aprendizaje del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la Institución Educativa Guillermo Pinto Ísmodes de Andahuaylas. La institución educativa cuenta con 3 secciones a nivel del segundo grado de educación secundaria y para esta investigación se tomará a dos secciones 2º grado sección “A”, con un total de 17 estudiantes y al 2º grado sección “B” con un total de 17 estudiantes, a la sección “A” se le tomó una evaluación escrita y la sección “B” se les evaluó con el uso del videojuego, para los mismos se les aplico la prueba de Spearman para determinar el efecto de significancia que se tiene con el uso y sin el uso de videojuego móvil, concluyendo que existe un efecto significativo en indagar mediante métodos científicos para construir conocimientos en el curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente, en la Institución Educativa Secundaria Guillermo Pinto Ísmodes Andahuaylas, con un nivel de efecto significativo de 0,031 (Bilateral). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.subject | Efecto del videojuego | es_ES |
dc.subject | Proceso de aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.subject | Ciencia | es_ES |
dc.subject | Tecnología y Ambiente | es_ES |
dc.title | Efecto del videojuego educativo móvil (MATDOR) en el proceso de aprendizaje del área de ciencia, tecnología y ambiente en la institución educativa Guillermo pinto ísmodes – Andahuaylas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO