Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta para la implementación de una red de datos para mejorar la comunicación de las áreas del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Todas las Artes - 2018
dc.contributor.advisor | Carrión Abollaneda, Richard | |
dc.contributor.author | Flores Laura, Sandy Pilar | |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T21:16:21Z | |
dc.date.available | 2020-02-17T21:16:21Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/548 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis se realizó con el objetivo de realizar una propuesta de implementación de una red de datos para mejorar la comunicación entre las áreas del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Todas las Artes - 2018, para mejorar la comunicación de las áreas y la gestión de la información. La investigación tuvo un diseño no experimental, siendo el tipo de investigación descriptiva y de corte transversal. La población se delimito a 167 personas del IESTP Todas las Artes y para la muestra se seleccionó a 7 trabajadores de las diferentes áreas de la Institución. Para la recolección de datos se utilizó el instrumento del cuestionario a través de la técnica de la encuesta, y los resultados determinaron que: el 80% del personal encuestado, NO da la conformidad a la cantidad de información almacenadas en las PC y el 100% considera necesario la interconexión de equipos a futuro. Finalmente, según los resultados que se obtuvieron en esta investigación, se concluye que existen argumentos suficientes para realizar la Implementación de una red de datos con cableado estructurado y del centro de datos en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Todas las Artes, estos resultados permiten afirmar que la hipótesis formulada queda aceptada; por lo tanto, se concluye que resulta beneficioso la necesidad de realizar esta propuesta de implementación al IESTP “Todas las Artes”. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.subject | Centro de datos | es_ES |
dc.subject | Disponibilidad de la información | es_ES |
dc.subject | Estándar TIA-942 | es_ES |
dc.subject | Gestión de la información | es_ES |
dc.subject | Información | es_ES |
dc.subject | Modelo de centro de datos | es_ES |
dc.subject | Servidores | es_ES |
dc.subject | Tecnología | es_ES |
dc.subject | Tiempo de disponibilidad | es_ES |
dc.title | Propuesta para la implementación de una red de datos para mejorar la comunicación de las áreas del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Todas las Artes - 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO