Mostrar el registro sencillo del ítem
Empowerment como factor de éxito en los trabajadores del Programa Cuna Más - Unidad Territorial Andahuaylas, 2015 - 2016
dc.contributor.advisor | Valle Díaz, Felipe Rafael | |
dc.contributor.author | Paniura Vega, Pilar | |
dc.date.accessioned | 2020-03-06T15:50:32Z | |
dc.date.available | 2020-03-06T15:50:32Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/565 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulada “Empowerment como factor de éxito en los trabajadores del Programa Cuna Más Unidad Territorial Andahuaylas, 2015 – 2016”, tuvo como propósito describir los factores de éxito predominantes en los trabajadores del Programa Cuna Más. El objetivo es describir el factor más predominante del Empowerment en los trabajadores del Programa Cuna Más y ver cuáles son las diferencias y semejanzas en las dimensiones, la metodología desarrollada es el enfoque cuantitativo, el tipo de investigación desarrollada es descriptivo comparativo y el diseño no experimental. La muestra está conformada por 39 trabajadores que son los acompañantes técnicos que se dividen en dos áreas, sistema de acompañamiento a familias con 14 trabajadores y sistema de cuidado diurno con 25 trabajadores, seleccionados con tipo de muestra no probabilístico. Para recoger la información se utilizó dos cuestionarios con los mismos ítems para cada año 2015 y 2016 y la escala de medición aplicada fue de tipo Likert. Se obtuvo el resultado a arrojado por alfa de Cronbach (,912) lo que significa que el instrumento representa una excelente confiabilidad, de acuerdo a los resultados obtenidos para el año 2015 el factor más predominaste es información y conocimiento porque se muestra un (82.39%) y para el año 2016 es competencia profesional porque se obtuvo un (84.53%). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.subject | Empowerment | es_ES |
dc.subject | Responsabilidad | es_ES |
dc.subject | Toma de decisiones | es_ES |
dc.subject | Información y conocimiento | es_ES |
dc.subject | Competencia profesional | es_ES |
dc.subject | Cuna más | es_ES |
dc.title | Empowerment como factor de éxito en los trabajadores del Programa Cuna Más - Unidad Territorial Andahuaylas, 2015 - 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas Facultad de Ciencias Empresariales | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [273]
TESIS DE PREGRADO