Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de yogurt batido fortificado con hierro a base de harina de sangre de cerdo
dc.contributor.advisor | Sichez Muñoz, Julio César | |
dc.contributor.author | Altamirano Minaya, Sandra Paulina | |
dc.date.accessioned | 2020-03-06T17:10:03Z | |
dc.date.available | 2020-03-06T17:10:03Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/566 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación tuvo por objetivo evaluar las características físico-químicas, composición proximal y sensorial del yogurt batido fortificado con hierro a base de harina de sangre de cerdo. Se determinó las características físico-químicas; pH, acidez, densidad y color del yogurt batido fortificado con diferentes niveles de 5, 10 y 15 % de harina de sangre de cerdo frente al yogurt sin fortificar, presentando el pH una relación inversa con la acidez, mostrando diferencias significativas (p-value < 0.05). La densidad (g/ml) del yogurt fortificado con diferentes niveles de harina de sangre de cerdo disminuye frente al yogurt sin fortificar, presentando una diferencia significativa (p-value < 0.05). El contenido de proteína, grasa, ceniza, energía (Kcal/100) y hierro presento un incremento al fortificar el yogurt con diferentes niveles de harina de sangre de cerdo el cual muestra un incremento significativo ((p-value > 0.05), sin embargo el contenido de humedad (% b.h) y carbohidratos presentaron una disminución a diferentes niveles de fortificación del yogurt con harina de sangre de cerdo frente al yogurt sin fortificar. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.subject | Yogurt | es_ES |
dc.subject | Harina de sangre de cerdo | es_ES |
dc.subject | Fortificado | es_ES |
dc.title | Evaluación de yogurt batido fortificado con hierro a base de harina de sangre de cerdo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS PREGRADO [157]
TESIS PREGRADO