Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de capacidad antioxidante y compuestos bioactivos (fenólicos) de los frutos silvestres: siraca roja (rubus urticifolius poir), siraca negra (rubus sparciflorus j. f macbr) y pacra (hesperomeles palsensis c.scheneider)
dc.contributor.advisor | Ligarda Samanez, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Yanahuillca Vargas, Abelardo | |
dc.date.accessioned | 2020-03-06T18:00:28Z | |
dc.date.available | 2020-03-06T18:00:28Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/569 | |
dc.description.abstract | En la actualidad existe el uso excesivo de los insumos químicos y colorantes sintéticos, los cuales están teniendo efectos negativos en la salud de la humanidad debido a que están generando los radicales libres en el organismo. La presente investigación tuvo como objetivo determinar los fenoles totales y la capacidad antioxidante de los frutos silvestres: Siraca Roja (Rubus urticifolius Poir), Siraca Negra (Rubus sparciflorus j. f Macbr), y Pacra (Hesperomeles palsensis C.Scheneider). Los frutos fueron recolectados en el sector de Muchkani ubicado en el Centro Poblado de Cotahuacho del distrito de Pacucha, provincia de Andahuaylas, Apurímac. Para determinar la capacidad antioxidante de los frutos silvestres se utilizó la metodología de decoloración de radical DPPH y como estándar la curva de calibración de Trolox; para determinar los fenoles totales se utilizó el método espectrofotométrico con el reactivo folin ciocalteu y como estándar de los fenoles el ácido gálico. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.subject | Frutos silvestres | es_ES |
dc.subject | Antioxidantes | es_ES |
dc.subject | Compuestos bioactivos | es_ES |
dc.title | Determinación de capacidad antioxidante y compuestos bioactivos (fenólicos) de los frutos silvestres: siraca roja (rubus urticifolius poir), siraca negra (rubus sparciflorus j. f macbr) y pacra (hesperomeles palsensis c.scheneider) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS PREGRADO [157]
TESIS PREGRADO