Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la capacidad antioxidante y compuestos bioactivos del propóleo producido por abejas (apis mellifera) recolectado por los métodos de raspado y rejilla de plástico en las comunidades campesinas de Huinchos Pataccocha y Chiara – provincia Andahuaylas.
dc.contributor.advisor | Ramos Huallpartupa, David Juan | |
dc.contributor.author | Aranguena Salazar, Edgar | |
dc.date.accessioned | 2020-03-06T18:10:09Z | |
dc.date.available | 2020-03-06T18:10:09Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/570 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivo general, evaluar y comparar los valores de capacidad antioxidante, contenido de fenoles totales y contenido de flavonoides de propóleos producidos por abejas (Apis mellifera), extraídos por el método de raspado y rejillas plastificadas de las Comunidades: Huinchos Pataccocha y Chiara de la provincia de Andahuaylas, teniendo como muestra 1 kg de propóleos de buen aspecto físico, color característico y sin ningún daño biológico ni físico. La capacidad antioxidante fue determinada a través de la prueba de DPPH (radical 2,2, difenil-1-picrilhidrazil), método desarrollado por Brand-Williams et at. (1995). El contenido de compuestos fenólicos, mediante el método de Folin Ciocalteu, metodología descrita por Singleton et al (1999) y el contenido flavonoides totales por Kumazawa et al. (2004). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.subject | Apis mellifera | es_ES |
dc.subject | Bioactivos | es_ES |
dc.subject | Propóleos | es_ES |
dc.subject | Capacidad antioxidante | es_ES |
dc.title | Evaluación de la capacidad antioxidante y compuestos bioactivos del propóleo producido por abejas (apis mellifera) recolectado por los métodos de raspado y rejilla de plástico en las comunidades campesinas de Huinchos Pataccocha y Chiara – provincia Andahuaylas. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS PREGRADO [157]
TESIS PREGRADO