Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la temperatura y el Ph en la estabilidad de las antocianinas de los frutos de zarzamora (rubus urticifolius poir.)
dc.contributor.advisor | Mendoza Marín, Florentino Lázaro | |
dc.contributor.author | Pacheco Llamocca, Carmen Ethel | |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T20:22:59Z | |
dc.date.available | 2020-03-12T20:22:59Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/571 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación presento como objetivo general evaluar la influencia de la temperatura y pH en un periodo de tiempo en la estabilidad de las antocianinas de los frutos de zarzamora (Rubus urticifolius Poir), para evaluar la influencia de la temperatura y pH en un periodo de tiempo en la estabilidad se utilizó la metodología propuesta por Fuentes 2005. Se aplicó un diseño experimental mixto 7 x 3 x 3; tres factores tiempo (7 niveles), temperatura y pH cada uno con 3 niveles, valores de tiempo (0,5,10,15,20,25 y 30 días), temperatura (0, 10 y 20 ºC) y pH (3, 4 y 5) realizándose en total 63 tratamientos. Luego de haber realizado la extracción de antocianinas de los frutos de zarzamora, se determino el rendimiento en el zumo de los frutos. Seguido de ello se realizó lecturas de absorbancia (nm) utilizando espectrofotómetro UV – vis cada 5 días durante 30 días, a partir de estos datos se evaluó la influencia de los factores en la estabilidad. Seguido de ello determinamos las antocianinas totales mediante el método del pH diferencial metodología propuesta por Giusti y Wrolstad, 2001. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.subject | Rubus urticifolius Poir | es_ES |
dc.subject | Zarzamora | es_ES |
dc.subject | Antocianinas | es_ES |
dc.subject | Rendimiento | es_ES |
dc.subject | Estabilidad | es_ES |
dc.subject | Antocianinas totales (concentración) | es_ES |
dc.subject | Energía de activación | es_ES |
dc.title | Influencia de la temperatura y el Ph en la estabilidad de las antocianinas de los frutos de zarzamora (rubus urticifolius poir.) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS PREGRADO [157]
TESIS PREGRADO