Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la actividad antioxidante, contenido de fenoles totales, taninos totales y flavonoides totales del hidromiel de saúco (Sambucus Peruviana) de cuatro empresas del distrito de Talavera en el año 2019
dc.contributor.advisor | Perez Salcedo, Ronald | |
dc.contributor.author | Luna Reyes, Haydeé Melisa | |
dc.date.accessioned | 2021-01-28T15:31:52Z | |
dc.date.available | 2021-01-28T15:31:52Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/598 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación el objetivo principal fue determinar la actividad antioxidante, contenido de fenoles totales, taninos totales y flavonoides totales del hidromiel de saúco (Sambucus peruviana) de cuatro empresas del distrito de Talavera en el año 2019. En consecuencia se utilizó el método espectrofotométrico con el reactivo DPPH para determinar la actividad antioxidante; con respecto al contenido de fenoles totales con Folin-Ciocalteau; para el contenido de taninos totales se utilizó ácido clorhídrico y para el contenido de flavonoides totales se analizó con el reactivo de tricloruro de aluminio. Por otro lado, Los resultados obtenidos por triplicado, fueron tabulados y evaluados a través del análisis de varianza (ANOVA), mediante la comparación prueba de rango múltiple se determinó la significancia de las medias con un nivel de confianza del 95 %, empleando diferencias mínimas significativas (LSD), donde mostraron el (valor - p < 0.05) esto explica que se rechazó la hipótesis nula, donde se demostraron que existen diferencias estadísticamente significativas de la actividad antioxidante, el contenido de fenoles totales, taninos totales y flavonoides totales del hidromiel de saúco de cuatro empresas del distrito de Talavera. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.subject | Actividad antioxidante | es_ES |
dc.subject | Fenoles | es_ES |
dc.subject | Taninos | es_ES |
dc.subject | Flavonoides | es_ES |
dc.subject | Hidromiel | es_ES |
dc.subject | Saúco | es_ES |
dc.title | Determinación de la actividad antioxidante, contenido de fenoles totales, taninos totales y flavonoides totales del hidromiel de saúco (Sambucus Peruviana) de cuatro empresas del distrito de Talavera en el año 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas - Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS PREGRADO [157]
TESIS PREGRADO