Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema Web para el Proceso de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria del Distrito Pichari 2019
dc.contributor.advisor | Huillcen Baca, Herwin Alayn | es_ES |
dc.contributor.author | Flores Huamani, Jorge Armando | |
dc.date.accessioned | 2021-04-23T21:01:58Z | |
dc.date.available | 2021-04-23T21:01:58Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/603 | |
dc.description.abstract | Durante la segunda década del siglo XXI uno de los problemas más complejos en nuestro país es la mala calidad del sistema educativo, agraviándose en la zona del Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro VRAEM, por ende esta investigación surge a partir de las necesidades de aprendizaje, dificultades en cuanto a la utilización de las tecnologías de información y comunicación TICs, la educación secundaria presenta muchos problemas pero en cuanto al aprendizaje hace falta de las herramientas tecnológicas por parte de los docentes; cada caso se vincula a las dificultades de aprendizaje de los cursos de Ciencias Sociales, Comunicación, Ciencia y Tecnología. Por lo tanto, este trabajo se planteó el objetivo de evaluar la influencia del sistema web “CompeSoft” en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 2do grado de secundaria de la institución educativa N.º 38755 de Natividad, distrito Pichari, departamento Cusco. Se utilizó la metodología SCRUM en el desarrollo del sistema web interactivo, también se utilizó el diseño cuasi-experimental aplicado a una muestra de 37 estudiantes de segundo grado de secundaria, conformado por la Sección “A” de 17 estudiantes y la Sección “B” de 20 estudiantes donde la sección “B” es el grupo experimental que mejoró en 3,657 %. Respecto a los niveles de aprendizaje del grupo control Sección “A”. Finalmente, se concluye que el uso del sistema web interactivo “CompeSoft”, influyó positivamente en los 3 cursos del proceso de aprendizaje de los estudiantes del segundo grado de secundaria. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Sistema web | es_PE |
dc.subject | interactivo | es_PE |
dc.title | Sistema Web para el Proceso de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria del Distrito Pichari 2019 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 45398056 | |
renati.advisor.dni | 30861096 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9385-7940 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 612076 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO