Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de los objetos virtuales de aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes de excel intermedio en la institución el tecnológico - 2020
dc.contributor.advisor | Flores Condori, Richard Artemio | es_ES |
dc.contributor.author | Ccahuana Huamaní, Mayuri | |
dc.date.accessioned | 2021-04-24T05:30:19Z | |
dc.date.available | 2021-04-24T05:30:19Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/607 | |
dc.description.abstract | La presente investigación detalla el desarrollo e implementación de Objetos Virtuales de Aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes de Excel intermedio de la institución El Tecnológico, en donde la situación, en la etapa inicial de la investigación, la institución contaba con una plataforma poco dinámica, además que la mayoría de alumnos matriculados faltaba a clases y muy pocos revisaban las clases grabadas, lo que ocasionaba deficiente aprendizaje reflejado en un bajo rendimiento académico, así como constantes deserciones. El objetivo de estudio es demostrar la influencia de los OVA en el rendimiento académico de los estudiantes de Excel intermedio de la institución El Tecnológico. Se empleó la investigación de tipo aplicada y diseño cuasiexperimental. Se consideró como dimensiones: aprendizaje conceptual, aprendizaje procedimental y aprendizaje actitudinal, en todos los casos se consideró una muestra de 86 estudiantes, divididos en 2 grupos. Al realizar el análisis de los datos, estos presentaron una distribución no normal, esto se determinó gracias a la aplicación de la prueba de Shapiro Wilk. Luego se utilizó la prueba de U Mann Whitney para la contrastación de la hipótesis, obteniendo en todas las pruebas un nivel de significancia de 0.000, valor que es menor que 0.05, aceptando de esta forma las hipótesis alternas. Finalmente se demostró que los Objetos Virtuales de Aprendizaje influyen significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes de Excel intermedio de la institución El Tecnológico, debido a que se logra un aumento significativo en las medidas del rendimiento académico en el grupo experimental respecto al grupo controlado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Objetos virtuales de aprendizaje | es_PE |
dc.subject | OVA | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje conceptual | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje procedimental | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje actitudinal | es_PE |
dc.title | Influencia de los objetos virtuales de aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes de excel intermedio en la institución el tecnológico - 2020 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author.dni | 72092331 | |
renati.advisor.dni | 00793653 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000- 0002-0755-7878 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 612076 | |
renati.juror | Ponce Atencio, Yalmar | es_ES |
renati.juror | Huanca Marín, Julio Cesar | es_ES |
renati.juror | Quispe Quispe, Roberto | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO