Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la aplicación móvil “ARCELL” con realidad aumentada en el aprendizaje de la célula en alumnos del segundo grado de la IE secundaria Leoncio Prado de Champaccocha – San Jerónimo
dc.contributor.advisor | Huillcen Baca, Herwin Alayn | es_ES |
dc.contributor.author | Cevallos Quispe, Melanio | |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T04:38:43Z | |
dc.date.available | 2021-04-26T04:38:43Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/613 | |
dc.description.abstract | En tiempos como el que estamos viviendo todos confinados en sus viviendas por el COVID-19, docentes y estudiantes distanciados, esto ocasionó la migración de la educación presencial a lo virtual, por este cambio drástico la educación se vio afectado en gran magnitud a nivel del Perú y el mundo, en consecuencia, se requirió de herramientas tecnológicas para apoyar al estudiante en el proceso de su aprendizaje. Para esta investigación se desarrolló una aplicación móvil con realidad aumentada denominado “ARCELL” con el objetivo de validar la influencia de esta misma en el proceso de aprendizaje teórico y práctico sobre las células en los estudiantes del segundo grado de la institución educativa secundario Leoncio Prado de Champaccocha – San Jerónimo. Se plantearon dos escenarios de aprendizaje el primero aplicando la tecnología propuesta (grupo experimental 14 estudiantes) y el segundo de forma tradicional (grupo control 13 estudiantes) sobre una muestra de 27 estudiantes. Como prueba estadística de comprobación de la hipótesis se utilizó la prueba T-Student para muestras independientes. Los resultados muestran que, la aplicación de realidad aumentada para dispositivos móviles influye positivamente, genera un interés especial por aprender y facilitó la aprehensión del conocimiento. El presente estudio corrobora los resultados de investigaciones anteriores que han analizado la influencia de aplicaciones con realidad aumentada similares sobre el proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes de diversos niveles. Sin embargo, la investigación se realizó en una muestra relativamente pequeña y en un contexto específico lo que impide la generalización de los resultados obtenidos; de todas maneras, el aporte realizado al cuerpo del conocimiento sobre las tecnologías en la educación es de gran utilidad para investigadores y académicos interesados en este tema. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Aplicación móvil | es_PE |
dc.subject | Realidad aumentada | es_PE |
dc.subject | Tecnología | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Célula | es_PE |
dc.title | Influencia de la aplicación móvil “ARCELL” con realidad aumentada en el aprendizaje de la célula en alumnos del segundo grado de la IE secundaria Leoncio Prado de Champaccocha – San Jerónimo | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author.dni | 46817617 | |
renati.advisor.dni | 30861096 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9385-7940 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 613026 | |
renati.juror | Huanca Marin, Julio Cesar | |
renati.juror | Oré Cerrón, Juan José | |
renati.juror | Flores Condori, Richard Artemio | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO