Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la aplicación web educativa “Kindermat” en el aprendizaje de formas geométricas en los niños de 05 años de la I.E.I. Nº 967 Los Lirios C.P. Chumbao - Andahuaylas
dc.contributor.advisor | Huillcen Baca, Herwin Alayn | es_PE |
dc.contributor.author | Zuñiga Rodas, Alfredo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T15:42:34Z | |
dc.date.available | 2021-11-09T15:42:34Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/626 | |
dc.description.abstract | RESUMEN El presente trabajo de investigación titulado “Influencia de la Aplicación Web Educativa “KINDERMAT” en el Aprendizaje de Formas Geométricas en los Niños de 05 Años de la I.E.I. Nº 967 Los Lirios C.P. Chumbao – Andahuaylas”, nace a partir de las necesidades y dificultades en el proceso de aprendizaje, los motivos fueron: el aislamiento social de la pandemia mundial COVID-19, cambio a una nueva estrategia de educación no presencial, el uso de recursos tecnológicos por parte de los docentes y la enseñanza virtual no es igual a la enseñanza presencial; y todo esto conlleva a la dificultad de aprendizaje de formas geométricas en el área de matemática. El objetivo del presente estudio fue determinar cómo influye la Aplicación Web Educativa “KINDERMAT” en el Aprendizaje conceptual y procedimental de formas geométricas en los niños de 5 años del nivel inicial. Se muestra los resultados obtenidos tras la aplicación de la herramienta tecnológica en el proceso de aprendizaje de formas geométricas en los estudiantes. El uso de la metodología XP facilitó el rápido desarrollo del aplicativo web educativo denominado “KINDERMAT”. Así mismo se utilizó el diseño cuasi experimental aplicada a una muestra de 23 estudiantes, apoyada en una investigación de campo, la recolección de datos se realizó a través de ficha de cotejos, cuestionarios. Mediante la prueba T- Student y SPSS se comprobó la hipótesis planteada en la investigación, donde se demostró la mejora en 17% en el aprendizaje de formas geométricas. Finalmente, se demostró que el aplicativo web educativa “KINDERMAT” contribuye positivamente en el aprendizaje en los estudiantes de 5 años de la I.E.I. N° 967 Los Lirios del C.P. Chumbao Andahuaylas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Aplicación Web Educativa | es_PE |
dc.subject | kindermat | es_PE |
dc.subject | aprendizaje | es_PE |
dc.title | Influencia de la aplicación web educativa “Kindermat” en el aprendizaje de formas geométricas en los niños de 05 años de la I.E.I. Nº 967 Los Lirios C.P. Chumbao - Andahuaylas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 44585163 | |
renati.advisor.dni | 30861096 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/00000001-9385-7940 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612216 | es_PE |
renati.juror | Ponce Atencio, Yalmar | es_PE |
renati.juror | Huanca Marín, Julio Cesar | es_PE |
renati.juror | Oré Cerrón, Juan José | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO