Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma para promover el turismo en la provincia de Andahuaylas mediante la gestión de posibilidades según tiempos y costos.
dc.contributor.advisor | Ponce Atencio, Yalmar Temistocles | es_PE |
dc.contributor.author | Taipe Casas, Reynaldo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T21:05:13Z | |
dc.date.available | 2021-11-09T21:05:13Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/628 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de tesis tiene como objetivo principal desarrollar una aplicación móvil multiplataforma para gestionar las preferencias de turistas según costos y tiempo que permitirá promover el turismo en la provincia de Andahuaylas. La municipalidad Provincial de Andahuaylas es un órgano de gobierno local que tiene como una de sus funciones el promover el turismo en dicha provincia, para tener un diagnóstico claro del proceso. en base a ello, se presenta como propuesta el diseño de un aplicativo móvil, para lo cual se utilizó las herramientas tecnológicas necesarias como IONIC, Firebase, Angular, NodeJS, Apache Cordova, estás herramientas tecnológicas proporcionan características únicas y especiales para que la aplicación móvil sea altamente funcional cumpliendo los requerimientos planteados al inicio del proyecto. El framework que se utilizó fue IONIC para el entorno móvil el cual servirá para su ejecución en los sistemas operativos de teléfonos móviles con más demanda (Android y IOS). Node.js para el entorno de escritorio que podrá ejecutarse en los sistemas operativos como Windows, Mac y Linux. Para desarrollar este proyecto se usó el marco de desarrollo Metodología XP. Donde la aplicación móvil mostrará cada distrito de la provincia de Andahuaylas. Dentro de cada distrito se mostrará cada lugar turístico por nombre, la aplicación permitirá calificar los diversos lugares turísticos con las que cuenta cada distrito, estas estarán calificados en un rango de 1 a 5 estrellas, por otro lado, la descripción de cada lugar turístico y también se mostrará una breve descripción de la dirección del lugar turístico y un mapa de geolocalización para llegar al lugar. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ionic | es_PE |
dc.subject | Framework | es_PE |
dc.subject | Firebase | es_PE |
dc.title | Desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma para promover el turismo en la provincia de Andahuaylas mediante la gestión de posibilidades según tiempos y costos. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 46085982 | |
renati.advisor.dni | 80214130 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/00000003-4379-4341 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Oré Cerrón, Juan José | es_PE |
renati.juror | Flores Condori, Richard Artemio | es_PE |
renati.juror | Quispe Quispe, Roberto | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO