Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma de geolocalización en tiempo real de la empresa de transporte público “Cristo Morado” - Andahuaylas.
dc.contributor.advisor | Huanca Marín, Julio Cesar | es_PE |
dc.contributor.author | Alvarez Cartolin, Zulma Isabel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T21:34:09Z | |
dc.date.available | 2021-11-09T21:34:09Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/629 | |
dc.description.abstract | La circulación en los vehículos de transporte público urbano en la ciudad de Andahuaylas tienen problemas de desorden vehicular, inseguridad, en lo especifico con sus vehículos de la empresa de transporte Cristo Morado al conducir incontroladamente, como también los accidentes de tránsito que en seguidas ocasiones suelen suceder atropellos a los peatones o choque entre ellos o ya sea con vehículo particular y tiene que ser mejorada mediante distintos medios que permitan reducir el problema social que existe en la provincia de Andahuaylas. El presente trabajo de investigación se tituló: “Desarrollo de aplicación móvil multiplataforma de geolocalización en tiempo real para la empresa de transporte público Cristo Morado en la provincia de Andahuaylas, 2020”, tiene como finalidad la ubicación en tiempo real de todos los vehículos de la empresa de transporte público urbano Cristo Morado de la ciudad de Andahuaylas, la reorganización de manera eficiente de los vehículos utilizando alertas para no sobrepasar a otro vehículo o en caso contrario de que otro vehículo ya le esté rebasando en las rutas que transita los vehículos y un mejor control de entrada y salida de los vehículos en los paraderos, además la aplicación se podrá ejecutarse en teléfonos inteligentes Smartphone con sistemas operativos Android, Windows e iOS, y que sea de uso intuitivo y fácil de entender. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | geolocalización | es_PE |
dc.subject | teléfonos inteligentes | es_PE |
dc.subject | mobile-D | es_PE |
dc.title | Desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma de geolocalización en tiempo real de la empresa de transporte público “Cristo Morado” - Andahuaylas. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 73544388 | |
renati.advisor.dni | 02172367 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/00000001-8714-2623 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO