Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión administrativa desde la percepción del servidor público en la municipalidad distrital de San Jerónimo, Andahuaylas, Apurímac, 2019
dc.contributor.advisor | Agreda Cerna, Henrry Wilfredo | es_PE |
dc.contributor.author | Mendoza Laura, Jania Liseth | es_PE |
dc.contributor.editor | Mendoza Laura, Jania Liseth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-02-11T11:58:02Z | |
dc.date.available | 2022-02-11T11:58:02Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/638 | |
dc.description.abstract | El estudio siguiente, que lleva por título: Gestión administrativa desde la percepción del servidor público en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, Andahuaylas, Apurímac, 2019. Tuvo como objetivo general describir la gestión administrativa desde la percepción del servidor público en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, Andahuaylas, Apurímac. Su desarrollo se realizó en función a las dimensiones de la gestión administrativa propuesta por Anzola (2002); planeación, organización, dirección y control. El período de evaluación fue el año 2019 de la gestión municipal. La metodología aplicada para su investigación se basó en un paradigma de un enfoque cuantitativo, de tipo básico con nivel descriptivo, debido a que solo se describió las características, cualidades y propiedades del fenómeno estudiado; con un diseño no experimental de corte transversal, visto que el dato recabado se obtuvo sin ninguna manipulación de la variable y en un solo momento. La población estuvo conformada por 138 trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo; sin embargo, para determinar la muestra se hizo bajo un tipo de muestreo no probabilístico intencionado que dio como resultado 91 servidores públicos administrativos. La técnica e instrumento usado para la recolección de datos fue la encuesta con su respectivo cuestionario el cual estuvo conformado por 48 ítems con una escala de Likert de 5 alternativas (nunca, muy pocas veces, algunas veces, casi siempre y siempre); su análisis de confiabilidad se realizó por medio del Alfa de Cronbach que dio como resultado un valor de 0,991 determinándolo en el rango de excelente. Cabe mencionar que se realizó una entrevista estructurada como sustento del planteamiento del problema. Por otro lado, en relación a los datos recolectados, estos fueron procesados y organizados por el programa estadístico SPSS V25 y Excel 2016 respectivamente. Como resultado final, se halló que la gestión administrativa en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, Región Apurímac, fue percibido por la mayoría de los servidores públicos como malo (39,56%), con cierta tendencia a bueno (24,18%) y un escaso porcentaje de regular (17,58%), lo cual indica que en esta municipalidad no hay un adecuado uso de los recursos en función al logro de los objetivos organizacionales y que la planeación, organización, dirección y control no están siendo ejecutados de manera óptima, por ello la percepción es mala. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | info:eu-repo/semantics/openAcces | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Gestión administrativa | es_PE |
dc.subject | planeación | es_PE |
dc.subject | organización | es_PE |
dc.subject | organización | es_PE |
dc.subject | control | es_PE |
dc.title | Gestión administrativa desde la percepción del servidor público en la municipalidad distrital de San Jerónimo, Andahuaylas, Apurímac, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ciencias de la Empresa | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 70662783 | |
renati.advisor.dni | 18142062 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-0253-1588 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 417016 | es_PE |
renati.juror | Marin Castillo, Clemente | es_PE |
renati.juror | Ramírez Cajamarca, Juan Cielo | es_PE |
renati.juror | Cama Flores, Simón José | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [273]
TESIS DE PREGRADO