Mostrar el registro sencillo del ítem
propiedades mecánicas, físicas y características microbiológicas en películas biodegradables obtenidas a partir de almidón modificado de papa canchán y glicerina
dc.contributor.advisor | Taipe Pardo, Fredy | es_PE |
dc.contributor.advisor | Pérez Salcedo, Ronald | es_PE |
dc.contributor.author | Pérez Salcedo, Yban | es_PE |
dc.contributor.editor | Pérez Salcedo, Yban | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-03-01T17:34:28Z | |
dc.date.available | 2022-03-01T17:34:28Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/642 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo evaluar las propiedades mecánicas, físicas y características microbiológicas en películas biodegradables. Se utilizó almidón de papa (A) de la variedad Canchán modificado por oxidación con hipoclorito de sodio (NaOCI) a concentración de cloro activo a 1.5 % p/v y glicerina (G) como plastificante al 100 % puro; se formularon nueve tratamientos T1 (0.5g G, 4g A), T2 (0.5g G, 4.5g A), T3 (0.5 G, 5g A), T4 (1g G, 4g A), T5 (1g G, 4.5g A), T6 (1g G, 5g A), T7 (1.5g G, 4g A), T8 (1.5g G, 4.5g A), T9 (1.5g G, 5g A), los cuales se sometieron a través de un proceso de disolución y evaporación por medio de un secador convectivo de aire forzado durante 1 hora y 50 minutos a 120 °C. Para las propiedades mecánicas se seleccionó el método ASTM D882 (ASTM, 2000); donde la concentración de glicerina en su nivel bajo (0.5 g) tiene un efecto en el incremento del esfuerzo máximo a la ruptura, no obstante, en los datos del porcentaje de elongación la concentración alta de glicerina (1.5 g) tiene un mayor efecto al aumento del alargamiento de la película. Asimismo, el almidón presenta un mejor desempeño con respecto al porcentaje de elongación cuando interactúa con su nivel medio (4.5 g). Para las propiedades físicas se utilizaron el método de contenido de sustancia seca solubilizada, método gravimétrico y el método ASTM E-96-00. En el cual se observó que la concentración de glicerina tiene un mayor efecto en el incremento de las propiedades de solubilidad, humedad y permeabilidad al vapor del agua. Para las características microbiológicas se empleó un medio de siembra diferencial y selectivo para el aislamiento de bacilos Gram negativos y Gram positivos, donde se percibió que las películas obtenidas no presentaron crecimiento bacteriano alguno. En conclusión, las películas biodegradables exhibieron aceptables propiedades mecánicas, físicas y características microbiológicas. Palabras clave: Películas biodegradables, humedad, solubilidad, permeabilidad al vapor del agua. propiedades mecánicas, características microbiológicas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA (es_ES) | es_PE |
dc.subject | Películas biodegradables | es_PE |
dc.subject | humedad | es_PE |
dc.subject | solubilidad | es_PE |
dc.subject | permeabilidad al vapor del agua | es_PE |
dc.subject | propiedades mecánicas | es_PE |
dc.subject | características microbiológicas | es_PE |
dc.title | propiedades mecánicas, físicas y características microbiológicas en películas biodegradables obtenidas a partir de almidón modificado de papa canchán y glicerina | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 46864356 | |
renati.advisor.dni | 31180941 | |
renati.advisor.dni | 43140313 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3069-6195 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9251-1788 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811146 | es_PE |
renati.juror | Ancco Vizcarra, Thomas | es_PE |
renati.juror | Rivas Leguía, Juvenal | es_PE |
renati.juror | Ligarda Samanez, Carlos Alberto | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS PREGRADO [157]
TESIS PREGRADO