Mostrar el registro sencillo del ítem
evaluación de vida útil del pan elaborado con harina de trigo (triticum aestivum) y papa nativa (solanum tuberosum) envasado en bolsas de polietileno y papel kraft.
dc.contributor.advisor | Barrial Lujan, Abel Isaias | es_PE |
dc.contributor.author | Buitrón Ccorisoncco, Froilán | es_PE |
dc.contributor.editor | Buitrón Ccorisoncco, Froilán | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-03-01T18:11:55Z | |
dc.date.available | 2022-03-01T18:11:55Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/644 | |
dc.description.abstract | El pan es un alimento básico en nuestra dieta desde hace siglos, este producto es fruto de la cocción de una masa obtenida por la mezcla de harina de trigo, con o sin adición de sal, agua y fermentada por levadura y está considerado como un alimento perecedero, es por ello urge conocer el tiempo de conservación y más aún si es sustituido los ingredientes principales, esta investigación tiene por objetivo evaluar la vida útil del pan elaborado con harina de trigo (triticum aestivum) y papa nativa (solanum tuberosum) variedad putis precocida envasado en bolsas de polietileno y papel kraft., el procesamiento del pan envasados en bolsa de polietileno y papel kraft y almacenados durante 12 días se realizó en el taller de panificación de la EPIA – UNAJMA sede Santa Rosa del distrito de Talavera provincia Andahuaylas, Apurímac, Perú. Para evaluar la vida útil se empleó el modelo de Cinéticas de las reacciones de degradación, para determinar la humedad se utilizó la metodología señalada por AOAC Método 934.06, para la acidez la NTP 206.013 y contenido de mohos la AOAC, Método 934.06. Para los análisis estadísticos de datos se empleó un diseño de bloques completos al azar (DBCA). Se observó que los panes envasado en polietileno (EPL) y papel kraft (EPK) durante el tiempo de almacenado, la humedad disminuye de 31.27% a 24.66% y 31.30% a 10.75% respectivamente; para acidez se observó que aumentada de 0.58% a 0.73 % (EPL) y 0.58 % a 0.74 % (EPK) y mohos en referencia de 1000 ufc/g estuvo dentro de los rangos permisibles con respecto a (EPK), pero con presencia de moho a partir del sexto dia en los panes de (EPL). Para determinación de la vida útil, se calculó el coeficiente de determinación (R2) de la curva de desarrollo, aplicando en la ecuación de cinética de orden cero y cinética de primer orden. De este modo se determinaron la vida útil que fue de 6 días para el pan en envase de polietileno y 9 días para el pan envasado en papel Kraft con R² de 0.9838 y R² de 0.9945 respectivamente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Pan de papa | es_PE |
dc.subject | envase | es_PE |
dc.subject | vida útil | es_PE |
dc.subject | polietileno | es_PE |
dc.subject | papel kraft | es_PE |
dc.title | evaluación de vida útil del pan elaborado con harina de trigo (triticum aestivum) y papa nativa (solanum tuberosum) envasado en bolsas de polietileno y papel kraft. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.advisor.dni | 45303294 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2982-6354 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811146 | es_PE |
renati.juror | Choque Quispe, David | es_PE |
renati.juror | Ligarda Samanez, Carlos Alberto | es_PE |
renati.juror | Gutierrez Martinez, Denis Hernan | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS PREGRADO [157]
TESIS PREGRADO