Mostrar el registro sencillo del ítem
Capital relacional y empleabilidad en los egresados de la Escuela Profesional de Administración de empresas de la Universidad Nacional José María Arguedas, Andahuaylas, región Apurímac, 2018 - 2019
dc.contributor.advisor | Aguirre Landa, John Peter | es_PE |
dc.contributor.author | Ccorimanya Arandia, Breidher | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T04:51:01Z | |
dc.date.available | 2022-03-15T04:51:01Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/651 | |
dc.description.abstract | La presente investigación cuyo título se denomina: Capital Relacional y Empleabilidad en los egresados de la escuela profesional de Administración de Empresas de la Universidad Nacional, José María Arguedas, Andahuaylas, región Apurímac 2018 - 2019. Menciona al capital relacional, inferido como las inteligencias, las experiencias que cada individuo dispone, la referencia y la colaboración que aportan las personas cercanas al egresado para la obtención de un empleo, de tal forma que este pueda adquirir empleabilidad. El enfoque de la investigación es cuantitativo, tipo básico, con un nivel descriptivo-correlacional y un diseño no experimental - transeccional. Como herramienta de recopilación de información se empleó el formulario de 24 preguntas, con una escala de respuestas modelo Likert de 5 puntos. La validez del contenido fue evaluada por 3 especialistas y la consistencia interna por el coeficiente alfa de Cronbach fue 0,851, lo cual demuestra la confiabilidad de la herramienta. La población fue 149 egresados y la muestra probabilística 49 egresados de la escuela profesional de Administración de, Empresas entre los periodos 2018 y 2019. Los datos fueron procesados en un software estadístico cuyo análisis se organizó en tablas y gráficos. La comparación de hipótesis se realizó mediante el coeficiente de correlación de rho de Spearman. Obteniendo el resultado según el valor p-valor “sig.” (bilateral) = 0.000 < 0.05, lo que conllevó a rechazar la hipótesis nula, infiriendo que hay conexión entre las variables capital relacional y empleabilidad. La cual quedó evidenciada con el valor obtenido del coeficiente de correlación de Pearson (r = ,720**), interpretándose como una correlación positiva media entre las variables capital relacional y la empleabilidad. Señalando de esta manera que hay una relación directa entre las dos variables en estudio. De acuerdo a la descripción del perfil del egresado se comprueba que optar por un empleo son necesarias las capacitaciones, los nuevos conocimientos y también unos buenos contactos y/o referencias laborales ya que esto permite precisar el nivel de conexión que hay entre el capital relacional y la empleabilidad en los egresados de la Escuela Profesional de Administración de Empresas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | info:eu-repo/semantics/openAcces | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Capital relacional | es_PE |
dc.subject | empleabilidad | es_PE |
dc.title | Capital relacional y empleabilidad en los egresados de la Escuela Profesional de Administración de empresas de la Universidad Nacional José María Arguedas, Andahuaylas, región Apurímac, 2018 - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ciencias de la Empresa | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 46180292 | |
renati.advisor.dni | 10002395 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-6604-9371 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 418016 | es_PE |
renati.juror | Bustinza Saldivar, Doris | es_PE |
renati.juror | Cama Flores, Simón José | es_PE |
renati.juror | Campos Peláez, Godofredo Eduardo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [272]
TESIS DE PREGRADO