Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del sustrato formulado a base de residuos agrícolas y agroindustriales en la producción de setas comestibles (pleurotus ostreatus)
dc.contributor.advisor | Ramos Huallpartupa, David Juan | es_PE |
dc.contributor.author | Lizunde Rivas, Demetrio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T15:31:40Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T15:31:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/662 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue evaluar la influencia del sustrato formulado a base de residuos agrícolas y agroindustriales en la producción de setas comestibles (Pleurotus ostreatus) para ello sea formulado dos sustratos: sustrato T1 (paja y cal) y sustrato T2 (paja de trigo, posos de café, afrecho y cal) si utilizó un diseño experimental completamente al azar, con dos tratamientos y cuatro repeticiones, para hacer un total de 8 unidades experimentales. Las variables de respuesta fueron: rendimiento de la producción en (%), número de setas en unidades, eficiencia biológica (%) y la biodegradación (%). Se concluye que con la utilización del sustrato T2 se obtienen los buenos resultados en el rendimiento (35.12%) de promedio, número de setas (105.5 unidades) de promedio, eficiencia biológica (130.68%) de promedio y la biodegradación (36.38%) de promedio. Aunque se pude considerar también como alternativa al sustrato T1 por que se han obtenido resultados positivos en los objetivos planteados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | info:eu-repo/semantics/openAcces | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | setas | es_PE |
dc.subject | sustrato | es_PE |
dc.subject | residuo | es_PE |
dc.subject | Pleurotus ostreatus | es_PE |
dc.title | Influencia del sustrato formulado a base de residuos agrícolas y agroindustriales en la producción de setas comestibles (pleurotus ostreatus) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 31192043 | |
renati.advisor.dni | 02297070 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6006-1644 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811016 | es_PE |
renati.juror | Mendoza Marín, Florentino Lázaro | es_PE |
renati.juror | Tapia Tadeo, Fidelia | es_PE |
renati.juror | Gutiérrez Martínez, Denis Hernán | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO