Mostrar el registro sencillo del ítem
Comunicación interna y su relación con el desarrollo del personal de la municipalidad distrital de San Jerónimo, Andahuaylas - 2020
dc.contributor.advisor | Cama Flores, Simón José | es_PE |
dc.contributor.author | Huamán Lezunde, Karén Estéfani | es_PE |
dc.contributor.editor | Huamán Lezunde, Karén Estéfani | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T16:10:40Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T16:10:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/663 | |
dc.description.abstract | La investigación planteó como objetivo principal: Establecer la relación de la comunicación interna con el desarrollo del personal de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, 2020. La metodología de investigación fue de tipo de estudio básico, con enfoque cuantitativo, el método fue el hipotético - deductivo de diseño no experimental – transeccional y de nivel descriptivo correlacional. Tuvo como población a 109 trabajadores, habiéndose calculado la muestra usando la técnica de la tabla de error, resultando 85 trabajadores. La técnica usada fue la encuesta y para el instrumento se consideró la escala de medición tipo Likert. El cuestionario estuvo conformado por 9 preguntas para la variable comunicación interna y 9 preguntas para la variable desarrollo personal. La valides y confiabilidad del instrumento se ejecutó mediante la prueba del alfa de Cronbach, obteniendo la variable comunicación interna el resultado de 0,889 y para desarrollo personal el 0, 883, ambas variables mostraron una alta confiabilidad. El resultado que se obtuvo mediante la aplicación de la estadística inferencial demostró la correlación positiva alta de las variables de estudio comunicación interna y desarrollo del personal en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. Donde la correlación fue de forma significativa en el nivel 0,01 (bilateral); considerando el nivel de confianza de 97%. Este que según rango corresponde a una correlación positiva, obteniendo según el rho de Spearman el 0,802**, con un nivel de significación de 0,000 inferior al esperado (p < 0,05), en consecuencia, se aceptó la hipótesis alterna y rechazó la hipótesis nula. Conclusión, las variables de estudio cambiarían al mismo tiempo; en el caso si la comunicación interna mejora, también el desarrollo personal mejoraría. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | es_PE | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Comunicación interna | es_PE |
dc.subject | vínculo | es_PE |
dc.subject | efectividad | es_PE |
dc.subject | identidad | es_PE |
dc.subject | desarrollo del personal | es_PE |
dc.subject | habilidades | es_PE |
dc.subject | toma de decisiones | es_PE |
dc.subject | relaciones interpersonales | es_PE |
dc.title | Comunicación interna y su relación con el desarrollo del personal de la municipalidad distrital de San Jerónimo, Andahuaylas - 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ciencias de la Empresa | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de empresas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 77297598 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0372-1722 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Machaca Rejas, Joaquín | es_PE |
renati.juror | Agreda Cerna, Henrry Wilfredo | es_PE |
renati.juror | Aguirre Landa, John Peter | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [272]
TESIS DE PREGRADO