Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del efecto de la adición de la pectina como estabilizante en las propiedades físicas, químicas, tecnofuncionales y sensoriales del yogur batido
dc.contributor.advisor | Taipe Pardo, Fredy | es_PE |
dc.contributor.author | Torres Ortiz, Liliana Esther | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-06T14:50:55Z | |
dc.date.available | 2023-01-06T14:50:55Z | |
dc.date.issued | 2023 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/690 | |
dc.description.abstract | El yogur es un producto lácteo fermentado y de alto consumo humano por lo que su principal reto de la industria láctea ha sido mejorar y/o mantener su calidad, para tal fin proporcionalmente crece el uso de estabilizantes contribuyendo con su acción sobre la textura. El objetivo general del presente trabajo de investigación fue evaluar las propiedades físicas, químicas, tecno funcionales y sensoriales del yogur batido con adición de pectina a diferentes concentraciones (0.05 %, 0.10 % y 0.15 % p/v). Las muestras de leche se analizaron bajo un control de calidad tales como: acidez, pH, y densidad. Se elaboró el yogurt batido en el laboratorio de Industrias lácteas de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional José María Arguedas. Se utilizó un diseño experimental DCA con 3 repeticiones. La evaluación sensorial se sometió a una evaluación de prueba hedónica de 5 puntos con 20 panelistas semi-entrenados; se evaluaron las características de color, sabor, textura y apariencia general. Los resultados obtenidos fueron tabulados y evaluados a través del análisis de varianza (ANOVA), empleándose diferencias mínimas significativas del Test de comparación múltiple (Tukey) para la densidad, viscosidad, acidez, pH y sinéresis; y para la evaluación sensorial se aplicó el método de Dunnett así como para determinar el mejor tratamiento se realizó el método de puntuación o ponderación, obteniéndose como resultado el tratamiento T2 (0.05% de pectina) quien obtuvo una puntuación de aceptación de 15.8 con valores de densidad de 1.050 g/mL; viscosidad 1.119 Pa.s; acidez 0.768%; pH 4.51 y sinéresis 5.933 %. Por lo que se puede decir que la pectina mejora significativamente a las propiedades del yogurt batido. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | es_PE | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | yogurt | es_PE |
dc.subject | pectina | es_PE |
dc.subject | propiedades físicas | es_PE |
dc.subject | propiedades químicas | es_PE |
dc.subject | propiedades tecno funcionales y propiedades sensoriales | es_PE |
dc.title | Evaluación del efecto de la adición de la pectina como estabilizante en las propiedades físicas, químicas, tecnofuncionales y sensoriales del yogur batido | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 44951076 | |
renati.advisor.dni | 31180941 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3069-6195 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811016 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS PREGRADO [157]
TESIS PREGRADO