Mostrar el registro sencillo del ítem
Gobierno electrónico y simplificación administrativa en la municipalidad distrital de San Jerónimo- región Apurímac, periodo 2019
dc.contributor.advisor | Agreda Cerna, Henrry Wilfredo | es_PE |
dc.contributor.author | Gonzales Buendia, Bety | es_PE |
dc.contributor.editor | Gonzales Buendia, Bety | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T20:54:32Z | |
dc.date.available | 2023-01-25T20:54:32Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/703 | |
dc.description.abstract | La concentración del estudio fue identificar la relación que existe entre gobierno electrónico y simplificación administrativa en el municipio del distrito de San Jerónimo – región Apurímac, periodo 2019, se evidenció esta asociación entre variables, en el marco real de una institución pública del interior del país. El desarrollo del estudio se basó a los hechos propios del año 2019, pertenece al enfoque cuantitativo, es básica, descriptiva, no experimental en su diseño, transaccional correlacional. La población estuvo conformada por 138 colaboradores de la institución, es de muestreo no probabilístico intencionado y se seleccionó a 91 colaboradores administrativos de la Municipalidad, de quienes se recogió la información por medio de la encuesta como técnica, con su instrumento el cuestionario, construido para cada variable (23 ítems y 22 ítems respectivamente), previamente a aplicar el instrumento se validó por el discernimiento de expertos, se organizó la información por medio del programa SPSS V25. Resultaron muy fiables los instrumentos utilizados, esto según el resultado del Alfa de Cronbach obtenido, el coeficiente de Spearman fue utilizado para estimar la correlación. Siendo la evidencia fundamental de la investigación, rechazar el supuesto nulo planteado y confirmar la hipótesis de trabajo, al 99% de confianza de asociación relevante. El gobierno electrónico se relaciona positivamente con la simplificación administrativa en el municipio, es positiva alta la correlación (Rho de 0,750**), conforme al planteamiento de la hipótesis general. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | es_PE | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Gobierno local electrónico | es_PE |
dc.subject | simplificación administrativa | es_PE |
dc.title | Gobierno electrónico y simplificación administrativa en la municipalidad distrital de San Jerónimo- región Apurímac, periodo 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ciencias de la Empresa | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 72630855 | |
renati.advisor.dni | 18142062 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0253-1588 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 417086 | es_PE |
renati.juror | Machaca Mamani, Julio César | es_PE |
renati.juror | Cama Fores, Simón José | es_PE |
renati.juror | Campos Peláez, Godofredo Eduardo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [272]
TESIS DE PREGRADO