Mostrar el registro sencillo del ítem
influencia de la aplicación de coberturas biodegradables en la pérdida de peso e índice de madurez de la naranja criolla (citrus cinensis)
dc.contributor.advisor | Ancco Vizcarra, Thomas | es_PE |
dc.contributor.author | Huachuhuillca Mañuico, Ever | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T17:24:42Z | |
dc.date.available | 2023-01-26T17:24:42Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/707 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo “evaluar la influencia de la aplicación de coberturas biodegradables en la pérdida de peso e índice de madurez de naranja criolla (Citrus cinensis)”, las naranjas fueron recolectadas en estado madurez de la comunidad de San Pedro de Umaca, distrito de Huaccana, provincia de Chincheros. Las cuberturas se elaboraron de acuerdo la metodología (Embuscado y Huber 2009), usando distinta porcentaje de almidón de papa y almidón de maíz; 10 % de glicerina y sorbitol como plastificante; las naranjas recubiertas fueron almacenadas por 20 días a temperatura ambiente, se utilizó el método de inmersión. La determinación de pérdida de peso de la naranja criolla recubierta se realizo de acuerdo gravimetría. En cuanto el índice de madurez se determino segiendo la metodologia (Fisher, et al.,1999). Se utilizó el Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) y los resultados obtenidos por triplicados, fueron tabulados y evaluados a través del análisis de varianza (ANOVA), empleando diferencias mínimas significativas de LSD como método de comparación múltiple con un nivel de confianza del 95% y significancia de 0.05, para ello se utilizó el paquete estadístico de Statgraphics centurión XVI.I y Excel 2013. Los resultados obtenidos de la naranja criolla recubierta con almidón de papa al (10, 20 y 30) %, después de 20 días al ser evaluadas la pérdida de peso se obtuvo (15.10, 10.96 y 13.97) % de su peso inicial; el índice de madurez presento (4.81, 6.74 y 6.56) % respectivamente. Con almidón de maíz (10, 20 y 30) % la pérdida de peso es (14.80, 13.70 y 13.97) % de su peso inicial; el índice de madurez presento (6.90, 5.09, 5.66 y 4.55) % respectivamente. Concluyendo que el tratamiento con 20 % de almidón de papa y 20 % de almidón de maíz conservan la pérdida de peso en naranja a temperatura ambiente, en cuanto de su índice de madurez retiene las reacciones enzimáticas el almidón de maíz manteniendo su textura. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | info:eu-repo/semantics/openAcces | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Naranja criolla | es_PE |
dc.subject | Cobertura Biodegradable | es_PE |
dc.subject | Almidón | es_PE |
dc.subject | Papa | es_PE |
dc.subject | Maíz | es_PE |
dc.title | influencia de la aplicación de coberturas biodegradables en la pérdida de peso e índice de madurez de la naranja criolla (citrus cinensis) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 46951881 | |
renati.advisor.dni | 01777376 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3069-6195 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811016 | es_PE |
renati.juror | Mendoza Marín, Florentino Lázaro | es_PE |
renati.juror | Taipe Pardo, Fredy | es_PE |
renati.juror | Gutiérrez Martínez, Denis Hernán | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS PREGRADO [157]
TESIS PREGRADO