Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del uso del software educativo “pequemath movil 5” para dispositivos móviles en el proceso de aprendizaje del área de matemática en niños y niñas de 5 años de la institución educativa Santa Rosa de Andahuaylas - 2015.
dc.contributor.advisor | Palomino Valdivia, Flor de Luz | es_PE |
dc.contributor.author | Sarmiento Soto, Cherly | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T16:02:20Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T16:02:20Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/756 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se refiere al aprendizaje de los niños de etapa preescolar (5 años) de la Institución Educativa Santa Rosa de Andahuaylas en el área de matemática en los componentes Números y Relaciones – Geometría y Medición, de acuerdo a los índices proporcionados por diferentes instituciones como son Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMC) se identificó que el área de matemática presenta bajos índices de aprendizaje. Para poder apoyar en el proceso de aprendizaje de los niños en el área de matemática se plantea el desarrollo de un software educativo denominado “PequeMath Móvil 5”, con la finalidad de mejorar dicho aprendizaje y así aumentar los índices de aprendizaje en consecuencia el intelecto del ser humano. Se presenta el software educativo con dos módulos primero geometría y medición que está compuesto por el tema académico medidas arbitrarias, segundo número y relaciones que está compuesto por los temas académicos orden ascendente, orden descendente, antes y después de un número, interpretar escenas, vamos a sumar, relaciones, vamos a restar y recta numérica | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | Info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Aprendizaje en niños, software educativo y área de matemática. | es_PE |
dc.title | Efecto del uso del software educativo “pequemath movil 5” para dispositivos móviles en el proceso de aprendizaje del área de matemática en niños y niñas de 5 años de la institución educativa Santa Rosa de Andahuaylas - 2015. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas, Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sistemas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.advisor.dni | 09598250 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4638-5762 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Oré Cerrón Juan José | es_PE |
renati.juror | Condor Tinoco, Enrique Edgardo | es_PE |
renati.juror | Huanca Marín Julio César | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO