Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de una aplicación móvil en Android para la determinación de la capacidad de carga admisible en cimentaciones superficiales para los Estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Alas Peruanas de la Filial Andahuaylas - 2019
dc.contributor.advisor | Quispe quispe, Roberto | es_PE |
dc.contributor.author | Alvarez Ramirez, Marcelino Juan | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T16:22:45Z | |
dc.date.available | 2023-04-03T16:22:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/762 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como primordial objetivo desarrollar una aplicación en Android, que otorgue apoyo a los discentes de ingeniera civil en los cálculos de capacidad de carga en cuanto a la cimentación superficial. El empleo móvil permite la obtención de los resultados inmediatamente en la aplicación y también permite imprimir todo el proceso de solución en un formato PDF. Para llevar a cabo el desarrollo de referido software se procedió al método de Móvil D, por su agilidad y simplicidad, como resultados la APP, que es capaz de obtener resultados inmediatos sobre cimentaciones superficiales, asociados a la capacidad portante que tienen el suelo. Para que se determine la utilidad esto se puso a prueba en el modelo de diseño cuasi-experimental con un diseño PRE Y POSTEST, de un grupo relacional, la cual logro demostrar una optimización global frente al uso de la APP. Del resultado obtenido se llegó a concluir que el uso de la APP otorga mejores cálculos relacionados con la precisión y el menor tiempo en la determinación de la capacidad que porta un suelo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | Info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Aplicación Android, | es_PE |
dc.subject | Carga Admisible, | es_PE |
dc.subject | Capacidad Portante del Suelo, | es_PE |
dc.subject | Cimentaciones Superficiales. | es_PE |
dc.title | Desarrollo de una aplicación móvil en Android para la determinación de la capacidad de carga admisible en cimentaciones superficiales para los Estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Alas Peruanas de la Filial Andahuaylas - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas, Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sistemas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 71087733 | |
renati.advisor.dni | 42007017 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8981-9308 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Ponce Atencio, Yalmar Temistocles | es_PE |
renati.juror | Catacora Flores, Norma Lorena | es_PE |
renati.juror | Huanca Marín, Julio César | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO