Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la implementación de un sistema web en la toma de decisiones crediticias de los Usuarios del sistema financiero del Distrito de Andahuaylas - en el 2014.
dc.contributor.advisor | Soria Solís, Iván | es_PE |
dc.contributor.author | Huamanquispe Apaza,Linda Blaise | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T17:53:40Z | |
dc.date.available | 2023-04-14T17:53:40Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/765 | |
dc.description.abstract | En la provincia de Andahuaylas en los últimos años se pudo constatar un crecimiento acelerado de entidades financieras, en muchos casos estas entidades financieras al ser nuevas no cuentan con una página web para que puedan ofrecen sus productos crediticios, frente a esto nace la idea de implementar un sistema web que pueda automatizar esta información y ponerla al alcance de los usuarios, para que esta información sirva de ayuda en la toma de decisiones de los usuarios del sector financiero. Se plantea investigar el efecto de la implementación de un Sistema Web en la toma de decisiones crediticias de los usuarios del sistema financiero del distrito de Andahuaylas - en el 2014, para lo cual inicialmente se lleva a cabo el desarrollo de una herramienta tecnológica, en este caso un sistema web según la metodología UWE y bajo el Estándar de Calidad ISO 9126. Una vez finalizado el desarrollo se implementó el sistema web yseguidamente se realizó el ingreso de los datos para alimentar el sistema web, y así se pueda proceder con la investigación, recogiendo la información para el estudio en un grupo de usuarios de entidades financieras. Se recogió la información según el diseño de investigación planteado, con el sistema y sin el sistema, se recogió la información, mediante cuestionarios, observación directa y la información almacenada del sistema. La información recopilada sirvió para poder analizar y llegar a la conclusión de la investigación, llevando a cabo la prueba de hipótesis respectiva, en este caso se aceptaron las hipótesis planteadas y se cumplieron los objetivos establecidos, finalmente se concluye la investigación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | Info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sistema Web, | es_PE |
dc.subject | Entidades Financieras, | es_PE |
dc.subject | Productos Crediticios, | es_PE |
dc.subject | Metodología UWE, | es_PE |
dc.subject | Estándar de Calidad ISO 9126. | es_PE |
dc.title | Efecto de la implementación de un sistema web en la toma de decisiones crediticias de los Usuarios del sistema financiero del Distrito de Andahuaylas - en el 2014. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas, Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sistemas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.advisor.dni | 40725333 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4202-9402 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Garcia Rivas Plata, Cecilia Edith | es_PE |
renati.juror | Flores Codori, Richard Artemio | es_PE |
renati.juror | CONDOR TINOCO, ENRIQUE EDGARDO | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [172]
TESIS DE PREGRADO