Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación interactiva para el aprendizaje de la clasificación de residuos sólidos
dc.contributor.advisor | Condor Tinoco Enrique Edgardo | es_PE |
dc.contributor.author | ROSY ANEL Peralta Moscoso, Rory Anel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T20:59:17Z | |
dc.date.available | 2023-04-27T20:59:17Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/773 | |
dc.description.abstract | Se sabe que la contaminación por basura a nivel global va en incremento año tras año, es por ello que, la enseñanza de un buen manejo de los residuos sólidos es un elemento clave para el cuidado del medio ambiente y cobra más importancia en la educación básica en el nivel primario. El presente trabajo de investigación titulado “Aplicación interactiva para el aprendizaje de la clasificación de residuos sólidos”, tiene como propósito principal el estudio de la influencia de la aplicación interactiva en el aprendizaje de niños de primaria con respecto a la clasificación de residuos sólidos. El problema principal, fue ver la manera en cómo mejora la aplicación interactiva el aprendizaje de la clasificación de residuos sólidos en los niños. En los aspectos metodológicos de la investigación; el tipo de investigación es aplicada, ya que se está haciendo uso de los conocimientos en beneficio de la sociedad; y en cuanto al nivel de investigación es de tipo experimental, ya que permite la intervención del investigador para medir los efectos de la aplicación interactiva en el aprendizaje de clasificación de residuos sólidos. El diseño de investigación es pre-experimental, el cual es un estudio de relación causa-efecto con pruebas de Pre-test y Post-test. Se cumplió con los objetivos específicos, como es el desarrollo de una aplicación para la identificación de residuos sólidos, la diferenciación de los colores de los contenedores para cada tipo de residuos sólidos y la sensibilización de la segregación de residuos sólidos. Finalmente se llega a la conclusión; que la aplicación interactiva denominada Akllasun mejora el aprendizaje de la clasificación de residuos sólidos, permite su correcta identificación, permite la diferenciación del código de colores y sensibiliza positivamente la segregación de residuos sólidos, en cuanto a la calificación obtenida, hubo en aumento en el promedio de las pruebas realizadas de 7,09 en el pre-test a 13,64 en el post-test. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | Info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Aplicación interactiva, | es_PE |
dc.subject | clasificación de residuos sólidos, | es_PE |
dc.subject | segregación. | es_PE |
dc.title | Aplicación interactiva para el aprendizaje de la clasificación de residuos sólidos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas, Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sistemas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 72225976 | |
renati.advisor.dni | 40998311 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2711-9517 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Maquera Flores, Edwin Alcides | es_PE |
renati.juror | Carrion Abollaneda, Richard | es_PE |
renati.juror | Castro Buleje, Carlos Yinmel | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO