Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación web móvil para el seguimiento de intervenciones en salud para la prevención de anemia en niños menores de 1 año.
dc.contributor.advisor | ORÉ CERRÓN, JUAN JOSÉ | es_PE |
dc.contributor.author | ROJAS MESCCO, POMPEYO EDISON | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T19:55:02Z | |
dc.date.available | 2023-10-19T19:55:02Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/787 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada “APLICACIÓN WEB MÓVIL PARA EL SEGUIMIENTO DE INTERVENCIONES EN SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO”, surge a necesidad de mejorar el proceso de seguimiento de las intervenciones en salud de los niños y niñas del ámbito de la Dirección de Salud Apurímac II – Andahuaylas. Para reducir la prevalencia de anemia que afecta al desarrollo psicomotor, cognitivo y social de los niños y mejorar esta situación problemática, se propuso el desarrollo de un aplicativo que permita realizar el seguimiento a las actividades de prevención y tratamiento de la anemia, por medio de listas de seguimiento, análisis de cobertura de indicadores, alertas, ubicación geográfica de vivienda y mensajería de voz y texto para indicar a los padres de familia la atención oportuna de sus hijos. Para desarrollar la presente investigación se usó la metodología ágil eXtreme Programming, que proporciona una secuencia interactiva que garantiza el correcto desarrollo del software, Además del uso de herramientas de gestión de base datos y desarrollo con diferentes lenguajes de programación que satisfacen los requerimientos del sistema. Los resultados del desarrollo del aplicativo, mejora el procedimiento de seguimiento de actividades la cual se realizaba a través de listas en hojas o cuadernos, esta tarea invertía tiempo y recursos con las que el personal de salud no cuenta, ya que la atención de pacientes es muy demandando en sus establecimientos de salud. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | Info:eu-repo/semantics/openaccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | anemia, | es_PE |
dc.subject | programación extrema, | es_PE |
dc.subject | aplicación web móvil, | es_PE |
dc.subject | seguimiento de intervenciones en salud. | es_PE |
dc.title | Aplicación web móvil para el seguimiento de intervenciones en salud para la prevención de anemia en niños menores de 1 año. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas, Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sistemas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 47676758 | |
renati.advisor.dni | 20443907 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4975-9328 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Quispe Quispe, Roberto | es_PE |
renati.juror | Silvera Reynaga, Humberto | es_PE |
renati.juror | Aranguena Yllanes, Magaly Roxana | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO