Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un sistema automático de reconocimiento de patrones para la clasificación de palta en la comunidad de Mollebamba- Chincheros
dc.contributor.advisor | Quispe Quispe, Roberto | es_PE |
dc.contributor.author | Navarro Cruz, Jaime | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T21:12:14Z | |
dc.date.available | 2023-10-19T21:12:14Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/789 | |
dc.description.abstract | Este trabajo propone desarrollar e implementar sistema automático de selección de paltas Hass, según calidad (rozamiento, quemaduras, manchas negras y peso). Sistema integra hardware y software que mejora calidad de exportación y productividad en industria agrícola. El trabajo propone solución al problema actual empresas medianas y pequeñas empresas que comercializan palta. La palta, aguacate o avocado, tipo Hass, es el más conocido, comercializado y consumido, siendo necesario llevar control óptimo de calidad, proceso que es ineficiente por ser artesanal. Como mejora de proceso, propone automatización de diversas etapas mecánicas, creadas para mover paltas y algoritmo de proceso de imagen, para detectar desorden de paltas. Al final se ven pruebas de validación y resultados de análisis usados en evaluación de solución propuesta. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | Info:eu-repo/semantics/openaccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | : palta, | es_PE |
dc.subject | automatización, | es_PE |
dc.subject | control de calidad, | es_PE |
dc.subject | etapa de selección, | es_PE |
dc.subject | procesamiento de imágenes. | es_PE |
dc.title | Diseño de un sistema automático de reconocimiento de patrones para la clasificación de palta en la comunidad de Mollebamba- Chincheros | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas, Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sistemas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 47584657 | |
renati.advisor.dni | 42007017 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8981-9308 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Oré Cerrón, Juan José | es_PE |
renati.juror | Apaza Apaza, Rubén | es_PE |
renati.juror | Silvera Reynaga, Humberto | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO