Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad de servicio y satisfacción del cliente en recreo Ponceca Group S. A. C. Andahuaylas, Apurímac, 2021
dc.contributor.advisor | Cama Flores, Simón José | es_PE |
dc.contributor.author | Cusinga Huamaní, Dany Cristhian | es_PE |
dc.contributor.editor | Cusinga Huamaní, Dany Cristhian | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T20:46:58Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T20:46:58Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/792 | |
dc.description.abstract | La presente investigación responde a determinar la relación entre la calidad de servicio y la satisfacción del cliente en el recreo Ponceca Group S.A.C., Andahuaylas, Apurímac, 2021. Corresponde al diseño no experimental correlacional-causal con una muestra de 364 clientes que asisten al recreo. La técnica que se manejó para conseguir los datos fue la encuesta y la observación directa. El resultado de la investigación que se obtuvo a través del Coeficiente de correlación Rho de Spearman, con un valor de 0.852 ** y el valor de sig., 000 y a un nivel de confianza del 95%, existe una correlación positiva alta entre la calidad de servicio y satisfacción del cliente en el recreo Ponceca Group S.A.C., es decir, ambas variables varían en el mismo sentido. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | es_PE | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | calidad de servicio, satisfacción del cliente | es_PE |
dc.title | Calidad de servicio y satisfacción del cliente en recreo Ponceca Group S. A. C. Andahuaylas, Apurímac, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ciencias de la Empresa | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 74152965 | |
renati.advisor.dni | 24461156 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6559-7379 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413116 | es_PE |
renati.juror | Ramírez Cajamarca, Juan Cielo | es_PE |
renati.juror | Mescco Cáceres, Edwin | es_PE |
renati.juror | Reynoso Canicani, Delma Diana | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [272]
TESIS DE PREGRADO