Mostrar el registro sencillo del ítem
Clúster y la competitividad empresarial en la Asociación Mercado Mayorista N° 1 de Productos Agropecuarios de los Andes, Andahuaylas, Apurímac - 2021.
dc.contributor.advisor | Valle Díaz, Felipe Rafael | es_PE |
dc.contributor.author | Flores Taipe, Ignacio | es_PE |
dc.contributor.editor | Flores Taipe, Ignacio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T17:05:00Z | |
dc.date.available | 2024-01-09T17:05:00Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/813 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo, describir el clúster y la competitividad empresarial en la asociación mercado mayorista n°1 de los Andes; la metodología corresponde al enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, al diseño no experimental. La población se conformó por todos los socios activos, un total de 90 socios; la muestra fue dirigida, el 50% de la totalidad de la población. La técnica para la recolección de datos fue la encuesta, el instrumento fue el cuestionario, diseñado con 24 preguntas distribuidas de la siguiente manera: 12 ítems para la variable clúster y 12 ítems para la variable competitividad empresarial, ambas con escala Likert, validado por el juicio de expertos y el alfa de cronbach, para la variable clúster 0,831 y competitividad empresarial 0.817, que significa una excelente confiabilidad. Conclusión: Respecto a la variable clúster, tuvo una posición negativa un 20.0% que es muy difícil lograr una idea de conformar un clúster y que este crecería, el 77,8% manifestó una posición positiva respecto a que se puede conformar un clúster y que este crecería. Respecto a la variable competitividad empresarial, tuvo una posición negativa el 37,7% manifiesta que es difícil alcanzar un nivel de competitividad y el 68,8% indicó que si se puede alcanzar desarrollar un nivel de competitividad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | es_PE | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | clúster, competitividad empresarial | es_PE |
dc.title | Clúster y la competitividad empresarial en la Asociación Mercado Mayorista N° 1 de Productos Agropecuarios de los Andes, Andahuaylas, Apurímac - 2021. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ciencias de la Empresa | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 48040547 | |
renati.advisor.dni | 21551083 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0855-9688 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.juror | Cama Flores, José Simón | es_PE |
renati.juror | Ascue Ruiz, Rosa Nélida | es_PE |
renati.juror | Valverde Mamani, Grecia | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [273]
TESIS DE PREGRADO