Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del comportamiento reológico, estabilidad y color de suspensiones de un hidrocoloide atomizado de Nostoc Sphaericum
dc.contributor.advisor | Choque Quispe, David | es_PE |
dc.contributor.author | Moreyra Carhuas, Ceyli Flor | es_PE |
dc.contributor.editor | Moreyra Carhuas, Ceyli Flor | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T20:51:37Z | |
dc.date.available | 2024-01-09T20:51:37Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/816 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación propone la utilización del hidrocoloide atomizado de Nostoc Sphaericum como estabilizante para suspensiones de néctares o bebidas similares. Tuvo por objetivo determinar los efectos de la temperatura y concentración en la evaluación del comportamiento reológico, estabilidad y color de la suspensión del hidrocoloide atomizado de Nostoc Sphaericum. Los modelos matemáticos reológicos fueron ajustados con un coeficiente de determinación R2, mientras que para la estabilidad y color se aplicó un diseño factorial 22 con dos factores concentración y temperatura en 2 niveles (0.07 y 0.1 mg/L) y (60 y 80°C) respectivamente. Las medidas reológicas fueron determinadas en un Reómetro Anton Paar MCR 702e MultiDrive, las temperaturas fueron de 40, 60 y 80 °C entre 0.07 y 0.1 mg/L, a través de los parámetros reológicos (índice de consistencia e índice de flujo), calculados a partir de modelos matemáticos Ley de Potencia, Plástico de Bingham, Herschel-Bulkley y Casson. La estabilidad de la suspensión se determinó a través de los parámetros de la turbiedad del sobrenadante, turbiedad del sedimento, potencial zeta, color aparente y absorbancia (barrido UV). El color se determinó a través del índice de color reportado a través de las coordenadas de L, a*, b*. La turbiedad del sobrenadante presento valores de 94.00 a 99.77 de transmitancia, turbiedad del sedimento presento valores de 58.65 a 80.07 de transmitancia, reportaron valores de ζ de -30.66 a -17.57 mV, color aparente reportaron valores de 33 a 269 PCU, son absorbidos a una longitud de onda de 255 nm, y el índice de color reporto valores -33.51 a -0.78. Se concluyo que los datos experimentales en el comportamiento reológico mostraron como mejor ajuste al modelo de Ley de potencia y Herschel-Bulkley, reportando valores de R2 >0.98, se estableció que a medida que la temperatura incrementa también lo hace el índice de consistencia (k) mientras que el índice de comportamiento de flujo (n) disminuye, presento índice de flujo mayores a 1, refiriéndose como un fluido no Newtoniano y un comportamiento dilatante. La incorporación del hidrocoloide de Nostoc Sphaericum en la estabilidad de la suspensión provocó un efecto significativo en la turbiedad del sobrenadante, turbiedad del sedimento, potencial zeta, color aparente, asimismo, el tratamiento T4 (80 °C – 0.1 mg/L) reporto tener un índice de color representativo al alga de Nostoc Sphaericum a comparación de los demás tratamientos durante el tiempo de almacenamiento estudiado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | es_PE | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | hidrocoloide, fluido, estabilidad, color, suspensión. | es_PE |
dc.title | Evaluación del comportamiento reológico, estabilidad y color de suspensiones de un hidrocoloide atomizado de Nostoc Sphaericum | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 70663732 | |
renati.advisor.dni | 25003361 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4002-7526 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 721036 | es_PE |
renati.juror | Ligarda Samanez, Carlos Alberto | es_PE |
renati.juror | Palomino Rincón, Henry | es_PE |
renati.juror | Ramos Pacheco, Betsy Suri | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS PREGRADO [157]
TESIS PREGRADO