Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema para la generación y calificación de cartillas de exámenes de selección múltiple basado en reconocimiento óptico de marcas y visión computacional
dc.contributor.advisor | Castro Buleje, Carlos Yinmel | es_PE |
dc.contributor.author | Lazo Martínez, Writhney Ximena | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T20:18:44Z | |
dc.date.available | 2024-06-17T20:18:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/834 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación aborda la problemática de la generación y calificación de cartillas de respuestas de selección múltiple o cartillas de respuestas de opción múltiple que son parte del proceso de evaluación en diversas instituciones educativas y académicas, se enfoca principalmente en los desafíos computacionales de eficiencia, precisión y exactitud que estos generan. La propuesta desarrollada es un sistema basado en reconocimiento óptico de marcas “Optical Mark Recognition” (OMR) y visión computacional que surge como una propuesta para mejorar el proceso de generación y calificación de cartillas de respuesta de opción múltiple, destacando una solución alternativa, accesible y económica en comparación con los sistemas actuales de procesamiento de pruebas a través de lectores ópticos computacionales. El estudio se enfoca principalmente en la identificación de la proporción ancho/alto óptima para la detección de marcas en cartillas generadas en impresión convencional, la determinación de umbrales para la detección de burbujas sombreadas considerando respuestas en blanco y respuestas correctas e incorrectas, así mismo, se evalúa los tiempos de procesamiento por cartilla incorporando la lectura de código Quick Response (QR) como método de identificación de las cartillas, estos elementos son clave para evaluar la exactitud, precisión y eficiencia, señalando cómo la solución beneficiaría en automatizar el proceso de generación y calificación de cartillas de respuestas para las instituciones académicas. Finalmente, la investigación propone una solución tecnológica con el potencial de mejorar significativamente los procesos de evaluación en entornos educativos específicos, abordando estos desafíos prácticos y contribuyendo de manera significativa a la calificación de exámenes de forma accesible y económica para las instituciones académicas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Optical mark recgnitions | es_PE |
dc.subject | Generación y calificación | es_PE |
dc.subject | Cartillas de exámenes | es_PE |
dc.title | Sistema para la generación y calificación de cartillas de exámenes de selección múltiple basado en reconocimiento óptico de marcas y visión computacional | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas, Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sistemas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 70195801 | |
renati.advisor.dni | 45012284 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000 0002-9368-3634 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Condor Tinoco, Enrique Edgardo | es_PE |
renati.juror | Silvera Reynaga, Humberto | es_PE |
renati.juror | Farfán Inca Roca, Jesús | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO