Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema basado en tecnología rfid y gsm para el control de asistencia escolar en la institución educativa no 55006-17 de talavera
dc.contributor.advisor | Castro Buleje, Carlos Yinmel | es_PE |
dc.contributor.author | Tomiño Quispe, Luz Marilín | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T20:45:27Z | |
dc.date.available | 2024-06-17T20:45:27Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/835 | |
dc.description.abstract | En las instituciones educativas a lo largo de los años el proceso de controlar la asistencia se viene realizando de manera manual a pesar del crecimiento acelerado de la tecnología no está siendo aprovechada. Este método de registro manual trae consigo problemas de eficiencia y eficacia, vulnerabilidad de datos, proceso lento para calcular la cantidad de estudiantes que asistieron, mucho tiempo para obtener un reporte de asistencia anual, entre otros. En el presente proyecto se tiene como objetivo general evaluar el impacto en el control de asistencia escolar con la implementación de un sistema basado en tecnología RFID y GSM en la institución educativa 55006-17 de Talavera. El método para desarrollar el sistema está compuesto tanto por hardware y software tales fueran las tarjetas de radiofrecuencia, lector RFID RC522, modulo SIM 800L, pantalla led 16x2 y un buzzer activo de 5v. Para la recolección de datos el estudiante posiciona su tarjeta sobre el lector, acción que registra su ingreso e inmediatamente esa acción es reportado al padre de familia. Como resultado se obtuvo un impacto positivo con una precisión de registro del 100%, reducción de errores en un 100% y el tiempo ahorrado tras la implementación del sistema fue de un 83.8%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Control de asistencia, | es_PE |
dc.subject | tecnología RFID, | es_PE |
dc.subject | tecnología GSM. | es_PE |
dc.title | Sistema basado en tecnología rfid y gsm para el control de asistencia escolar en la institución educativa no 55006-17 de talavera | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas, Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sistemas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 72840106 | |
renati.advisor.dni | 45012284 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000 0002-9368-3634 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Condor Tinoco, Enrique Edgardo | es_PE |
renati.juror | Soria Solis, Ivan | es_PE |
renati.juror | Manejes Palomino, Neptalí | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO