Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicativo móvil para la gestion deportiva de grass sintetico en el valle del chumbao
dc.contributor.advisor | Quispe Quispe, Roberto | es_PE |
dc.contributor.author | Huaraca Flores, Julio César | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T16:12:18Z | |
dc.date.available | 2024-07-01T16:12:18Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/836 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación realizada tiene un alcance en el desarrollo e implementación de una aplicación móvil para la gestión deportiva de canchas de gras sintético en el valle del Chumbao, cuyo objetivo fue determinar la influencia del aplicativo móvil en la gestión deportiva de canchas de gras sintético, el cual siguió un diseño de investigación pre-experimental, del tipo de investigación aplicada, ya que con la presente buscamos solucionar el problema de la gestión deportiva de las canchas de gras sintéticos a través del uso de la tecnología móvil. Con el trabajo de investigación buscamos solucionar los problemas de reservas, consultas y localizaciones de las canchas de gras sintéticos, cada uno de ellos con sus respectivos indicadores de medida de tiempo promedio entre una Pretest y Post test respectivamente, los resultados obtenidos fueron los siguientes: en el tiempo promedio de demora de una persona para realizar una reserva en el campo deportivo fue de 3.43 la cual se obtuvo de la diferencia de la Pretest y Postest respectivamente, para el segundo indicador referido al tiempo promedio de consultas de campos deportivos fue 5.25 y finalmente para el tiempo promedio de localizaciones de campos deportivos fue de 5.97, siguiendo el mismo procedimiento que el primero. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Aplicación Móvil, | es_PE |
dc.subject | Gestión Deportiva. | es_PE |
dc.title | Aplicativo móvil para la gestion deportiva de grass sintetico en el valle del chumbao | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas, Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sistemas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 70397506 | |
renati.advisor.dni | 42007017 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000 0002-8981-9308 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Catacora Flores, Norma Lorena | es_PE |
renati.juror | Apaza Apaza, Rubén | es_PE |
renati.juror | Arangüena Yllanes, Magaly Roxana | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO