Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la microencapsulación de compuestos bioactivos extraídos de coronta de maíz morado (ZEA MYSL.) en matrices de maltodextrina y goma de tara.
dc.contributor.advisor | Ligarda Samanez, Carlos Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | Ramos Quispe, Isaías | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T14:26:21Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T14:26:21Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/853 | |
dc.description.abstract | Las corontas del maíz morado son un subproducto agroindustrial rico en compuestos bioactivos, como antocianinas, fenoles, flavonoides y antioxidantes. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la microencapsulación de estos valiosos compuestos bioactivos extraídos de las corontas de maíz morado (Zea mays L.). donde se emplea cuatro tratamientos T1(6%,120ºC); T2(6%,150ºC); T3(10%,120ºC); T4(10%,150ºC) utilizando matrices de maltodextrina; goma de tara y temperatura de entrada. Se recolectaron maíces morados de la provincia de Andahuaylas para posteriormente obtener las corontas. Luego, estas fueron molidas, a partir del material molido se realizó una extracción por maceración en agua ultra pura seguida de un proceso de sonicación para obtener los extractos con los compuestos bioactivos de interés. Finalmente, estos extractos fueron microencapsulados por secado por aspersión empleando distintas concentraciones de los agentes encapsulantes mencionados. Los compuestos bioactivos microencapsulados presentaron compuestos fenólicos totales entre 10.06 y 10.63 mg AGE/g; flavonoides totales de 1.26 a 1.60 mg quercetina/g; antocianinas totales de 0.20 hasta 0.30 mg de cianidina-3-glucósido/100g; capacidad antioxidante de 249.40 a 356.76 μmol Trolox equivalente/g. Las propiedades de color registradas (cromas a*, b* y L) fueron influenciadas por la temperatura de encapsulación. La humedad de los microencapsulados varió entre 7.19 y 8.17%, la higroscopicidad de 7.47 a 8.09%, la solubilidad entre 78.35 y 87.37 %, y la actividad de agua registró valores de 0.29 a 0.32. Se concluye que el tratamiento T2, el cual empleó 6% de concentración de agente encapsulante de 6% y atomizado a 150°C, presenta propiedades físicas adecuadas y el mayor nivel de compuestos bioactivos. Se recomienda tener adecuado control de los parámetros del proceso de la microencapsulación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | info:eu-repo/swemantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | microencapsulación | es_PE |
dc.subject | fenoles | es_PE |
dc.subject | flavonoides | es_PE |
dc.subject | antocianinas | es_PE |
dc.subject | capacidad | es_PE |
dc.subject | antioxidante | es_PE |
dc.title | Evaluación de la microencapsulación de compuestos bioactivos extraídos de coronta de maíz morado (ZEA MYSL.) en matrices de maltodextrina y goma de tara. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 71867010 | |
renati.advisor.dni | 31190026 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7519-8355 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811016 | es_PE |
renati.juror | Choque Quispe, David | es_PE |
renati.juror | Ramos Pacheco, Betsy Suri | es_PE |
renati.juror | Buleje Campos, Dianeth | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS PREGRADO [157]
TESIS PREGRADO