Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema multiplataforma para automatizar procesos de gestión administrativa para mecánicas automotrices a través de un api Rest en la provincia de Andahuaylas
dc.contributor.advisor | Soria Solis, Ivan | es_PE |
dc.contributor.author | Vargas Vargas, Ricardo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T19:30:16Z | |
dc.date.available | 2024-12-10T19:30:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/869 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, titulado “Sistema multiplataforma para automatizar procesos de gestión administrativa para mecánicas automotrices a través de una API REST en la provincia de Andahuaylas”, surge a raíz de la problemática presente en gran parte de las mecánicas y talleres automotrices: la baja efectividad en la realización de sus procesos de gestión administrativa, los cuales se llevan a cabo de manera tradicional mediante el uso de boletas, apuntes, hojas de cálculo, etc. Esta situación provoca que la información manejada no sea precisa y que la obtención de datos específicos sea tardía e imprecisa, dado que se debe revisar manualmente los apuntes generales. La implementación y funcionamiento del sistema multiplataforma permitió optimizar los procesos de gestión administrativa, ya que toda la información fue digitalizada, lo que posibilitó un control total sobre las diferentes operaciones, informes de reparaciones y más. Esto resultó en un ahorro significativo de tiempo en cada proceso y en el acceso a la información desde cualquier dispositivo con conexión a internet. El objetivo principal de este trabajo de investigación es evaluar la mejora en los procesos de gestión administrativa mediante el uso del sistema multiplataforma desarrollado para mecánicas automotrices. Para llevar a cabo este proyecto, se recopilaron los requerimientos por parte de los trabajadores de la mecánica automotriz, siendo esta información crucial para el correcto funcionamiento del sistema. Los resultados obtenidos demostraron el gran aporte del sistema multiplataforma en los procesos de gestión administrativa, destacando principalmente el ahorro de tiempo que este ofrece. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sistema multiplataforma, | es_PE |
dc.subject | Gestión administrativa, | es_PE |
dc.subject | Mecánicas automotrices, | es_PE |
dc.subject | API REST, | es_PE |
dc.subject | Digitalización, | es_PE |
dc.subject | Optimización de procesos | es_PE |
dc.title | Sistema multiplataforma para automatizar procesos de gestión administrativa para mecánicas automotrices a través de un api Rest en la provincia de Andahuaylas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas, Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sistemas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 75469478 | |
renati.advisor.dni | 40725333 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000- 0003-4202-9402 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Palomino Valdivia, Flor de Luz | es_PE |
renati.juror | Menejes Palomino, Neptalí | es_PE |
renati.juror | Farfán Inca Roca, Jesús | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [170]
TESIS DE PREGRADO