Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del color, solubilidad y B-carotenos de películas comestibles formuladas con zumo de zanahoria, almidón de papa y mucilago de nopal
dc.contributor.advisor | Choque Quispe, David | es_PE |
dc.contributor.author | Diaz Orosco, Sandra | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T13:56:18Z | |
dc.date.available | 2025-01-15T13:56:18Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/873 | |
dc.description.abstract | Una película comestible es una capa fina y delgada elaborada de materiales poliméricas comestibles. El objetivo de la investigación fue evaluar los efectos del almidón de papa, pectina y zumo de zanahoria en las propiedades fisicoquímicas de las películas comestibles formuladas con zumo de zanahoria, almidón de papa y mucílago de nopal. Las películas comestibles se elaboraron utilizando el método casting, se compusieron de almidón de papa de la variedad Qayma Marcela, pectina cítrica de 95°, glicerina, mucílago de nopal y zumo de zanahoria. Se formularon tres tipos de películas: F1 (43% almidón de papa, 44% pectina, 4% glicerina, 4% mucílago de nopal, 5% zumo de zanahoria, temperatura de 65 °C), F2 (45% almidón de papa, 43% pectina, 4% glicerina, 4% mucílago de nopal, 4% zumo de zanahoria, temperatura de 65 °C) y F3 (44% almidón de papa, 42% pectina, 4% glicerina, 4% mucílago de nopal, 6% zumo de zanahoria, temperatura de 65 °C). Estas formulaciones se sometieron a un proceso de secado. Se observó que las coordenadas de L*a*b* tienden al color naranja, el índice de amarillo varió de 18,02 a 26,38, el índice de blancura de 39,72 a 56,76 y el índice de color de 4,11 a 6,55 determinándose efectos positivos una menor adición de almidón de papa y una mayor adición de pectina y zumo de zanahoria para índice de amarillo, mostrando lo contrario para el índice de blancura y una mayor adición de zumo de zanahoria para el índice de color, la adición de pectina para la transparencia, con valores de 0,20 a 0,54 abs/mm. Por otra parte, se observó una alta solubilidad en medio ácido y básico, con valores por encima del 94%, influenciada por la adición de almidón de papa y pectina. En cuanto a la actividad de agua (aw), la adición del zumo de zanahoria también tuvo un efecto significativo (p<0,05), reportándose valores de 0,47 y 0,48. En cuanto a la evaluación de los β-Carotenos totales y la acidez, se obtuvieron valores de 9,12 a 26,11 μg/100g y de 0,22% a 0,31%, respectivamente. La presencia de zumo de zanahoria influyó en los valores de β-Carotenos totales, mientras que la adición de almidón de papa y pectina influyó en la acidez (p<0,05). Se concluye que los efectos del almidón de papa, pectina y zumo de zanahoria tuvieron influencia en el color, solubilidad y βCarotenos de películas comestibles. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Acidez | es_PE |
dc.subject | aw | es_PE |
dc.subject | color | es_PE |
dc.subject | solubilidad | es_PE |
dc.subject | película comestible | es_PE |
dc.subject | , β-Carotenos | es_PE |
dc.title | Evaluación del color, solubilidad y B-carotenos de películas comestibles formuladas con zumo de zanahoria, almidón de papa y mucilago de nopal | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 70792958 | |
renati.advisor.dni | 25003361 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-4002-7526 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811016 | es_PE |
renati.juror | Ancco Vizcarra, Thomas | es_PE |
renati.juror | Huaraca Aparco, Rosa | es_PE |
renati.juror | Estrada pantía, José Luis | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS PREGRADO [159]
TESIS PREGRADO