Mostrar el registro sencillo del ítem
Proceso de Capacitación y Desempeño Laboral de los Trabajadores Administrativos en la Municipalidad Distrital de San jerónimo, Provincia de Andahuaylas, Apurímac – 2024.
dc.contributor.advisor | Ramírez Cajamarca, Juan Cielo | es_PE |
dc.contributor.author | Ortiz Aiquipa, Marizol | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T20:18:07Z | |
dc.date.available | 2025-02-17T20:18:07Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/875 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulada: ¨Proceso de capacitación y desempeño laboral de los trabajadores administrativos en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas, Apurímac – 2024”; cuyo objetivo general fue determinar la relación entre el proceso de capacitación y desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas, región Apurímac – 2024. La investigación se basa en un estudio de enfoque cuantitativo; método deductivo; tipo básica; nivel correlacional; diseño no experimental, transeccional correlacional; debido a que permitirá determinar la relación que exista entre las variables del proceso de capacitación y desempeño laboral. La técnica que se aplicará es la encuesta; para ello también, el instrumento utilizado es el cuestionario. Para el recojo de los datos, se encuestó a los 49 trabajadores que prestan servicios en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, en las modalidades del Decreto Legislativo N°276 (Nombrados) y Decreto Legislativo N°1057(CAS); cuyo muestreo es no probabilístico por ser finita. Se confirmó la fiabilidad a través del alfa de Cronbach con una fiabilidad de 0,940 para la variable proceso de capacitación y 0,961 para la variable desempeño laboral; lo que significa que tiene una fiabilidad de nivel excelente. Los datos obtenidos se procesaron en el programa estadístico SPSS V27 y fueron representados mediante tablas y figuras. Entonces, para probar la contrastación de la hipótesis planteada se empleó el coeficiente de correlación rho de Spearman, el cual dio como resultado 0,586**; con un nivel de confianza del 95% es decir, es positiva moderada, por tanto, señalamos que existe una relación significativa entre el proceso de capacitación y el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas, Apurímac – 2024. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Proceso de capacitación | es_PE |
dc.subject | desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | transmisión de información | es_PE |
dc.subject | desarrollo de habilidades | es_PE |
dc.subject | desarrollo de actitudes | es_PE |
dc.subject | eficiencia | es_PE |
dc.subject | eficacia y productividad | es_PE |
dc.title | Proceso de Capacitación y Desempeño Laboral de los Trabajadores Administrativos en la Municipalidad Distrital de San jerónimo, Provincia de Andahuaylas, Apurímac – 2024. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 70430808 | |
renati.advisor.dni | 09598927 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8821-6209 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.juror | Bustinza Saldívar, Doris | es_PE |
renati.juror | Apaza Apaza, Oscar | es_PE |
renati.juror | Coral Surco, Rosa Gabriela | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [276]
TESIS DE PREGRADO