Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión del Recurso Humano y la Productividad de los Trabajadores en la Municipalidad Distrital de San jerónimo, Andahuaylas, Apurímac, 2024
dc.contributor.advisor | Rodriguez Peceros, Rosmel Iván | es_PE |
dc.contributor.advisor | Tello Taco, Bryan Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Abollaneda Condori, Jefil Víctor | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T16:57:47Z | |
dc.date.available | 2025-02-24T16:57:47Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/880 | |
dc.description.abstract | La investigación planteó como objetivo de determinar el grado de relación que existe entre la gestión del recurso humano y la productividad de los trabajadores en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, Andahuaylas, Apurímac, 2024. Para ello, se apoyó en el enfoque cuantitativo, de tipo básica, del diseño no experimental-transversal, de nivel correlacional. La población estuvo compuesta por 220 trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. Los hallazgos evidenciaron que, en relación a la correspondencia de las variables, el coeficiente de Spearman arrojó una rho= .532; p= .001, lo que da a entender que, a mayor nivel en la gestión del recurso humano, mayor será la productividad en los trabajadores. Por tanto, se concluye que existe una correlación positiva entre la gestión del recurso humano como: (la selección, capacitación, evaluación, retención y promoción del personal) y la productividad laboral en la municipalidad. Por tanto, un enfoque integral en la gestión del recurso humano puede tener un impacto significativo en la productividad general de los trabajadores. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Gestión del recurso humano | es_PE |
dc.subject | productividad | es_PE |
dc.subject | selección | es_PE |
dc.subject | capacitación | es_PE |
dc.subject | evaluación | es_PE |
dc.subject | retención | es_PE |
dc.subject | promoción del personal | es_PE |
dc.title | Gestión del Recurso Humano y la Productividad de los Trabajadores en la Municipalidad Distrital de San jerónimo, Andahuaylas, Apurímac, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 71468009 | |
renati.advisor.dni | 41801006 | |
renati.advisor.dni | 70008338 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2317-3695 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3274-4157 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.juror | Valle Diaz, Felipe Rafael | es_PE |
renati.juror | Aguirre Landa, Jhon Peter | es_PE |
renati.juror | Apaza Apaza, Oscar | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [281]
TESIS DE PREGRADO