Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo del Personal y Desempeño Laboral en los Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Talavera, Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac – 2024.
dc.contributor.advisor | Guillen Cuba, Sandy | es_PE |
dc.contributor.author | Palomino Centeno, Yeny | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T19:28:34Z | |
dc.date.available | 2025-02-24T19:28:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/883 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado. “Desarrollo del personal y desempeño laboral en los trabajadores de la municipalidad distrital de Talavera, provincia de Andahuaylas, región Apurímac – 2024”; cuyo objetivo general fue determinar la relación entre el desarrollo del personal y desempeño laboral en los trabajadores de la municipalidad distrital de Talavera, provincia de Andahuaylas, región Apurímac – 2024. La investigación se basa en un estudio de enfoque cuantitativo; método deductivo; tipo básica; nivel correlacional; diseño no experimental, transeccional correlacional; porque permitirá determinar la relación que exista entre las dos variables del desarrollo personal y desempeño laboral. La técnica e instrumento que se va a emplear en la presente investigación es la encuesta y el cuestionario. Para recoger información, se empleó el instrumento del cuestionario a los 111 trabajadores que laboran en la municipalidad distrital de Talavera, entre las modalidades del Decreto Legislativo N°276, Decreto Legislativo N°1057 y Decreto Legislativo N°728; cuyo muestreo es no probabilístico por ser finita. En la validación y fiabilidad del instrumento, se obtuvieron a través del alfa de Cronbach un 0,896 para cuestionario de desarrollo del personal y un 0,900 para el desempeño laboral, demostrándose cuestionario utilizando excelente confiable. Como también para saber la correlación que hay entre desarrollo del personal y desempeño laboral, se obtuvo a través del coeficiente de correlación de Rho de Spearman un valor de 0, 532 lo que quiere decir que hay una correlación positiva moderada y con respecto al valor del Sig. el resultado es de 0,000 menor que el nivel esperado (p < 0,05), indica que existe una correlación positiva alta, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general, afirmando a un nivel de confianza del 95% que el desarrollo del personal tiene una relación positiva moderara con el desempeño laboral en los trabajadores de la municipalidad distrital de Talavera, provincia de Andahuaylas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Desarrollo del personal | es_PE |
dc.subject | desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | educación | es_PE |
dc.subject | capacitación | es_PE |
dc.subject | competencias | es_PE |
dc.subject | eficacia y eficiencia | es_PE |
dc.title | Desarrollo del Personal y Desempeño Laboral en los Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Talavera, Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac – 2024. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 73468408 | |
renati.advisor.dni | 46602276 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0053-8244 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.juror | Ramírez Cajamarca, Juan Cielo | es_PE |
renati.juror | Valverde Mamani, Grecia | es_PE |
renati.juror | Coral Surco, Rosa Gabriela | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [281]
TESIS DE PREGRADO