Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del uso de la plataforma english discoveries online (EDO) MINEDU en el proceso de aprendizaje de inglés básico en los estudiantes de la I.E. Manuel Gonzales Prada - Challhuani Ocobamba 2018”.
dc.contributor.advisor | Castro Buleje, Carlos Yinmel | |
dc.contributor.author | Rojas Cóndor, Antonio Orlando | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T23:50:48Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T23:50:48Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/436 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene por finalidad establecer la relación entre la tecnología de la información y los procesos de aprendizaje con los estudiantes de quinto año de educación secundaria de la institución educativa “Manuel Gonzales Prada”. La investigación es de naturaleza cualitativa–cuantitativa, enmarcándose dentro de un estudio tipo descriptivo–correlacional–explicativo, asimismo la población en estudio corresponde a una sección de la institución educativa mencionada, así mismo, se ha considera tres niveles de calificación: Bajo, Intermedio y Logrado. Los datos recolectados fueron procesados por el software estadístico SPSS, cuyos resultados arrojados fueron analizados, interpretados y utilizados para el contraste de hipótesis a través de la prueba. En los resultados se destaca la existencia de un número minoritario de estudiantes que no logra satisfacer plenamente con sus demandas respecto a las tecnologías de información (EDO). En Consecuencia, como conclusión se subraya que efectivamente la tecnología de la información (EDO) colabora con el incremento de la eficiencia de los procesos de aprendizajes del estudiante. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Influencia | es_ES |
dc.subject | plataforma | es_ES |
dc.subject | English Discoveries Online (EDO) | es_ES |
dc.subject | aprendizaje | es_ES |
dc.title | Influencia del uso de la plataforma english discoveries online (EDO) MINEDU en el proceso de aprendizaje de inglés básico en los estudiantes de la I.E. Manuel Gonzales Prada - Challhuani Ocobamba 2018”. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas.Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO