Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de los compuestos bioactivos y capacidad antioxidante en los frutos silvestres de citharexylum dentatum d. don (yanali) y hesperomeles escalloniifolia schltdl (capachu).
dc.contributor.advisor | Huaraca Aparco, Rosa | |
dc.contributor.author | Ancco Rojas, Porfirio | |
dc.date.accessioned | 2019-10-11T15:36:52Z | |
dc.date.available | 2019-10-11T15:36:52Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/481 | |
dc.description.abstract | Hoy en día existe una demanda de los consumidores por productos industrializados con ciertas características de los compuestos bioactivos procedentes de fuentes comestibles vegetales y al mismo tiempo hay un interés por los antioxidantes que juegan un papel importante en la prevención de la salud. Es por ello que la presente investigación tuvo como objetivo determinar los compuestos bioactivos y capacidad antioxidante en los frutos silvestres Citharexylum dentatum D. Don (Yanali) y Hesperomeles escalloniifolia Schltdl (Capachu). Para lo cual se recolecto 200g de muestras de frutos frescos maduros del bosque Ccalhua. Por otra parte la extracción de pigmentos se realizó a través del método solido líquido con ácido fórmico al 1% y etanol 70%. Además se determinó el contenido de antocianinas totales por método de pH diferenciales, compuestos fenólicos totales por espectrofotometría utilizando el indicador Folin-Ciocalteu y en cuanto a la capacidad antioxidante a través de la metodología de la decoloración del radical DPPH y como estándar la curva de calibración Trolox. Asimismo con los análisis realizados se obtuvo los siguientes resultados: el contenido de compuesto antocianicos totales fue 215.26 (mg cianidina-3-glucosido/100 g fruto fresco) para Yanali y 207.98 (mg cianidina-3-glucosido/100 g fruto fresco) para Capachu, los compuestos fenólicos totales fueron 3.45 (EQ - Ac. gálico g/ 100 g de fruto fresco) en Yanali y 2.25 (EQ - Ac. gálico gr/ 100 g de fruto fresco) en Capachu y para la capacidad antioxidante fue 80.219 (Trolox CI50 mg/g muestra del fruto fresco) de Yanali y 143.602 (Trolox CI50 mg/g muestra del fruto fresco) de Capachu. En virtud de los resultados de los frutos silvestres de Capachu y Yanali, se caracterizó el contenido de compuestos antocianicos totales, compuesto fenólicos totales y la capacidad antioxidante, las cuales demuestran que es importantes por el contenido de antioxidantes. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Antocianinas | es_ES |
dc.subject | fenoles | es_ES |
dc.subject | capacidad antioxidante y frutos silvestres | es_ES |
dc.title | Caracterización de los compuestos bioactivos y capacidad antioxidante en los frutos silvestres de citharexylum dentatum d. don (yanali) y hesperomeles escalloniifolia schltdl (capachu). | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS PREGRADO [157]
TESIS PREGRADO