Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de información para optimizar la gestión comercial en la empresa de transportes turismo regional El Apurimeño E.I.R.L. Andahuaylas, Apurímac, 2019
dc.contributor.advisor | Agreda Cerna, Henrry Wilfredo | |
dc.contributor.author | Quispe Perales, Kely | |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T21:50:00Z | |
dc.date.available | 2020-03-12T21:50:00Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/578 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada Sistema de Información para optimizar la gestión comercial en la Empresa de Transportes Turismo Regional El Apurimeño E.I.R.L. Andahuaylas, Apurímac, 2019. Tuvo como objetivo diseñar un sistema de información que optimice los procesos de esta, por medio del análisis de las necesidades por parte de los usuarios. El estudio se desarrolló con hechos correspondientes al año 2019, el enfoque de la investigación es cualitativo; el diseño es investigación acción de tipo participativo. El tamaño de la muestra corresponde a una muestra no probabilística por conveniencia. Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fue la entrevista semiestructurada y una lista de cotejo. Para la obtención de resultados se utilizó la metodología que corresponde a la investigación acción. Para poder identificar las causas del problema de hizo una reunión con el equipo multidisciplinario conformado por 8 personas, en esta reunión se estableció el diagrama de Ishikawa que describe las causas que generan el problema, así mismo se formuló posibles alternativas para solucionar el problema eligiendo la solución más factible de acuerdo a las necesidades de la empresa, de esta manera se hizo participes a los involucrados en el proceso de solución del problema. Con la observación de los procesos de la empresa se realizó un flujo de operaciones para determinar el tiempo que se utilizaba para poder responder al cliente o brindar el servicio. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.subject | Sistemas de información | es_ES |
dc.subject | Elementos del sistema de información | es_ES |
dc.subject | Funciones del sistema de información | es_ES |
dc.subject | Características del sistema de información | es_ES |
dc.subject | Gestión comercial | es_ES |
dc.title | Sistema de información para optimizar la gestión comercial en la empresa de transportes turismo regional El Apurimeño E.I.R.L. Andahuaylas, Apurímac, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas Facultad de Ciencias Empresariales | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [272]
TESIS DE PREGRADO