Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un sistema de predicción del rendimiento académico de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas utilizando técnicas de minería de datos para la adecuada toma de decisiones
dc.contributor.advisor | Huillcen Baca, Herwin Alayn | |
dc.contributor.author | Luna Reyes, Noelia Hermelinda | |
dc.date.accessioned | 2021-01-27T17:14:35Z | |
dc.date.available | 2021-01-27T17:14:35Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/590 | |
dc.description.abstract | EL rendimiento académico es un problema que se presenta en muchas instituciones educativas de todas partes del mundo, especialmente en niveles superiores, donde hay una cantidad de estudiantes que no aprueban sus materias o que abandonan sus estudios. Este Trabajo de investigación ayudó a evaluar el problema de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, el sistema de predicción del rendimiento académico predice las notas de cada estudiante, lo cual permitirá tomar una mejor decisión para el siguiente semestre. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
dc.subject | Técnicas de minería de datos | es_ES |
dc.subject | Weka | es_ES |
dc.subject | Modelo de clasificación | es_ES |
dc.subject | KDD | es_ES |
dc.subject | Base de datos | es_ES |
dc.subject | Sistema de predicción | es_ES |
dc.title | Implementación de un sistema de predicción del rendimiento académico de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas utilizando técnicas de minería de datos para la adecuada toma de decisiones | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas - Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO