Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de parámetros para la extracción de pigmentos de la semilla de achiote (bixa orellana) por ultrasonido de potencia
dc.contributor.advisor | Ancco Vizcarra, Thomas | es_PE |
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Cusi Casanca, Wilber | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T21:00:07Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T21:00:07Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/667 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó con el objetivo de determinar los valores óptimos para extracción del pigmento de las semillas de achiote (Bixa orellana), con ultrasonido de potencia. Se evaluaron, el tiempo de residencia en ultrasonido (TRU) de 5 y 9 min, temperatura en ultrasonido (TU) de 30 °C y 40 °C y concentración de etanol (CE) de 80 y 90 °GL. En el rendimiento del pigmento, intensidad de color y contenido de bixina. El método empleado fue la extracción sólido líquido y el método de cloroformo para el contenido de bixina. Los resultados se analizaron bajo el diseño central compuesto rotable (DCCR). En donde se encontraron efectos significativos de TRU, TU y CE (P<0,05) para el rendimiento 9.5 % del pigmento. Sin embargo, No se encontraron efectos entre todas las interacciones, mientras que la concentración de etanol si tiene efecto significativo a nivel cuadrático. Por otro lado, se encontraron efectos significativos de TRU, TU y CE (P<0,05). Sin embargo, No se encontraron efectos entre todas las interacciones. Para un índice de color (IC) de 5. 39, los parámetros óptimos son; TRU=10,36 min, TU=41.29 ºC y SE=76.59 ºGL. Finalmente se obtuvo 20.21 % de contenido de bixina. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | info:eu-repo/semantics/openAcces | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.subject | extracción | es_PE |
dc.subject | pigmento | es_PE |
dc.subject | parámetros | es_PE |
dc.subject | ultrasonido de potencia | es_PE |
dc.title | Optimización de parámetros para la extracción de pigmentos de la semilla de achiote (bixa orellana) por ultrasonido de potencia | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 71089382 | |
renati.advisor.dni | 01777376 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-3069-6195 | es_PE |
renati.discipline | 811016 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS PREGRADO [157]
TESIS PREGRADO