Mostrar el registro sencillo del ítem
“Influencia de u-learning en el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas, Andahuaylas - Perú”
dc.contributor.advisor | HUANCA MARÍN, JULIO CÉSAR | es_PE |
dc.contributor.author | Huaraca Taype, Marcial | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T15:14:45Z | |
dc.date.available | 2023-04-03T15:14:45Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/761 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación del proceso de Enseñanza Aprendizaje con el nuevo modelo de U-Learning tiene como principal objetivo principal Determinar la influencia del uso del Modelo “U Learning” en el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas. Esta investigación es netamente de tipo cuantitativa en donde trataremos de medir el tiempo de aprendizaje, la eficiencia del aprendizaje y medir el rendimiento académico de los estudiantes a través de la aplicación del modelo U – Learning, en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas La metodología empleada para este proceso de investigación es de tipo experimental, es decir en aquella en donde se manipula intencionalmente las variables para ver sus respectivos efectos en el proceso de enseñanza y aprendizaje bajo el control del investigador y en la que intervienen un grupo control y otro grupo experimental. Los resultados en esta investigación son positivos en el rendimiento académico aumenta en un 23.30%, en el efectividad aumenta en un 91.08% y con respecto al tiempo de aprendizaje mejora en un 25% ya que la utilización de este modelo permite aumentar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la Universidad mencionado anteriormente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | Info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Proceso de Enseñanza Aprendizaje, | es_PE |
dc.subject | U-Learning, | es_PE |
dc.subject | rendimiento académico. | es_PE |
dc.title | “Influencia de u-learning en el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas, Andahuaylas - Perú” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas, Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sistemas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.advisor.dni | 02172367 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8714-2623 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Condor Tinoco, Enrique Edgardo | es_PE |
renati.juror | Roque Tito, Edwin | es_PE |
renati.juror | Maquera Flores, Edwin Alcides | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO