Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un sistema de gestión de seguridad de la información bajo el enfoque de la ISO/IEC 27001 para la empresa ITS Business SAC - Lima
dc.contributor.advisor | Catacora Flores, Norma Lorena | es_PE |
dc.contributor.author | Huamalí Alhuay, Milciades Willy | es_PE |
dc.contributor.editor | Huamalí Alhuay, Milciades Willy | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T21:24:32Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T21:24:32Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/826 | |
dc.description.abstract | En la actualidad las empresas y organizaciones consideran a la “información” como el mayor activo más valioso que poseen, por lo tanto, ponen más énfasis en su mejor y mayor y adecuada protección. La norma ISO/IEC 27001, es un estándar internacional que realiza la certificación a los procesos de una compañía u organización en la gestión (uso) correcta de la seguridad de la información. Empresa que logre certificarse, está en la capacidad de demostrar a sus clientes actuales y potenciales tener la capacidad de proteger la información, así como también mejorar y disminuir los riesgos de fraude, perdida o filtración de información. Por consiguiente, el gobierno peruano aprobó la aplicación de la Norma Técnica Peruana (NTP) ISO/IEC 27001:2014, Técnicas de seguridad. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. La presente tesis se enfoca en el caso de estudio a la empresa ITS Business SAC para la cual se desarrolló el diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) siguiendo la norma NTP ISO/IEC 27001:2014, el proyecto se dividió en tres fases principales: Diagnóstico inicial y aceptación: se realizó un análisis inicial de la entidad y se evaluó su disposición para implementar el SGSI. Estudio de la organización y su contexto: se estudió la organización en detalle, se identificó el proceso crítico, se definió la política de seguridad y se estableció el alcance del sistema. Además, se creó un comité de seguridad de la información. Análisis y gestión de riesgos: se siguió una metodología de análisis y gestión de riesgos. Se identificaron y evaluaron los activos de información, se identificaron las amenazas y se calculó el impacto de los riesgos. Con base en estos resultados, se determinaron las medidas de control necesarias para mitigar los riesgos a un nivel aceptable. finalmente, se elaboró un documento llamado “Declaración de Aplicabilidad” que justifica que los controles del Anexo A de la NTP ISO/IEC 27001:2014 pueden ser implementadas en la organización. Esta declaración proporciona una guía clara sobre las medidas de seguridad necesarias y su justificación para proteger la información de la empresa, de acuerdo con (Escalante Coronel, 2019) | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | es_PE | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sistema de gestión de seguridad de la información, NTP ISO/IEC 27001:2014, riesgo, impacto, control de seguridad | es_PE |
dc.title | Diseño de un sistema de gestión de seguridad de la información bajo el enfoque de la ISO/IEC 27001 para la empresa ITS Business SAC - Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 72699830 | |
renati.advisor.dni | 04426246 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6211-129X | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612236 | es_PE |
renati.juror | Ponce Atencio, Yalmar | es_PE |
renati.juror | Huillcen Baca, Herwin Alayn | es_PE |
renati.juror | Quispe Quispe, Roberto | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO